Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 
Home >> >>

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
19/Jan/25 826097 693061 620724 390846 231812 221285 189160 137778 182795 171106 147167 183827 118129 68898 47837 39536 59040 44336 33946 43513 15857 11104 4373 6037 5041 3229 5973 2360 6889 2010 1660 1610 337 1478 21
16/Jan/25 826089 693003 620681 390833 231784 221251 189137 137773 182769 171106 147153 183295 118080 68891 47837 39534 59037 44332 33942 43500 15857 11101 4373 6035 5040 3229 5973 2359 6888 2010 1660 1610 337 1478 21
15/Jan/2025 826083 692977 620659 390826 231779 221228 189128 137769 182763 171106 147148 183070 118056 68890 47837 39533 59037 44329 33942 43495 15857 11098 4372 6035 5040 3227 5973 2359 6887 2010 1660 1610 337 1478 21
14/Jan/25 826077 692949 620643 390823 231776 221214 189123 137767 182755 171106 147145 182924 118048 68888 47835 39533 59037 44327 33942 43487 15856 11096 4372 6035 5040 3227 5972 2359 6887 2010 1660 1610 337 1478 21
14/Jan/25 826072 692922 620627 390819 231774 221196 189119 137764 182749 171106 147140 182918 118030 68887 47835 39533 59035 44327 33940 43484 15856 11095 4372 6034 5040 3226 5972 2359 6887 2010 1660 1610 337 1477 21
12/Jan/25 826065 692878 620612 390813 231772 221182 189116 137759 182732 171106 147129 182674 118020 68886 47834 39530 59033 44325 33939 43477 15856 11091 4372 6034 5040 3225 5972 2359 6886 2010 1660 1610 337 1477 21
08/Jan/25 826044 692727 620537 390780 231759 221100 189081 137737 182661 171104 147080 181126 117950 68873 47830 39525 59027 44316 33936 43455 15855 11081 4371 6034 5040 3223 5972 2359 6876 2009 1659 1610 337 1477 21
07/Jan/25 826040 692658 620509 390760 231756 221077 189075 137731 182636 171104 147070 180911 117930 68867 47830 39522 59026 44314 33935 43447 15855 11077 4371 6034 5040 3223 5972 2359 6873 2007 1659 1610 337 1477 21
06/Jan/25 826029 692564 620476 390741 231752 221052 189053 137723 182609 171104 147050 180451 117904 68857 47829 39521 59021 44313 33929 43437 15855 11072 4371 6034 5039 3223 5972 2359 6869 2007 1659 1610 336 1477 21
05/Jan/25 826029 692564 620476 390741 231752 221052 189053 137723 182609 171104 147050 180451 117904 68857 47829 39521 59021 44313 33929 43437 15855 11072 4371 6034 5039 3223 5972 2359 6869 2007 1659 1610 336 1477 21
02/Jan/25 826022 692459 620415 390730 231740 221005 189023 137717 182572 171102 147017 179893 117868 68841 47826 39520 59020 44312 33928 43421 15855 11063 4371 6031 5039 3220 5972 2356 6863 2007 1659 1610 336 1477 21
01/Jan/25 826019 692362 620391 390724 231739 220983 189017 137714 182561 171102 147004 179706 117854 68835 47824 39519 59019 44311 33926 43418 15855 11054 4371 6031 5039 3220 5972 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
31/Dec/24 826017 692338 620359 390718 231736 220972 189011 137713 182547 171102 146991 179482 117845 68834 47823 39519 59018 44309 33924 43412 15854 11051 4371 6030 5039 3220 5971 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
30/Dec/24 826014 692284 620329 390710 231733 220948 189007 137708 182533 171102 146983 179308 117828 68834 47823 39519 59018 44307 33922 43411 15852 11048 4371 6030 5039 3220 5971 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
29/Dec/24 826007 692218 620312 390705 231732 220920 188995 137703 182506 171102 146969 179235 117816 68831 47820 39519 59017 44304 33919 43405 15852 11044 4371 6030 5039 3219 5971 2356 6858 2007 1659 1610 336 1477 21
26/Dec/24 825991 692032 620265 390682 231723 220832 188974 137691 182403 171100 146925 178799 117767 68816 47819 39515 59009 44303 33914 43391 15851 11024 4371 6028 5039 3219 5968 2356 6854 2007 1659 1610 334 1477 21
25/Dec/24 825980 691981 620260 390677 231723 220826 188971 137690 182379 171100 146915 178674 117760 68813 47819 39514 59009 44303 33911 43384 15851 11022 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6848 2007 1659 1610 334 1477 21
23/Dec/24 825969 691862 620231 390664 231721 220794 188963 137680 182320 171098 146869 178085 117731 68807 47819 39512 59007 44299 33905 43371 15851 11012 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6842 2007 1659 1610 334 1477 21
22/Dec/24 825966 691823 620216 390651 231721 220779 188959 137679 182298 171097 146846 177918 117712 68801 47817 39509 59007 44298 33905 43368 15849 11004 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6839 2007 1659 1610 334 1477 21
18/Dec/24 825957 691580 620150 390628 231718 220724 188930 137667 182228 171096 146780 177087 117661 68790 47806 39506 59003 44288 33902 43348 15848 10991 4371 6016 5038 3218 5966 2355 6830 2007 1659 1610 333 1477 21
17/Dec/24 825954 691505 620129 390623 231716 220707 188919 137665 182200 171096 146756 176828 117640 68783 47806 39503 59003 44286 33897 43339 15848 10988 4371 6016 5038 3218 5966 2355 6823 2007 1659 1610 333 1477 21
16/Dec/24 825948 691474 620092 390620 231716 220695 188908 137663 182186 171095 146744 176575 117631 68775 47806 39503 59002 44284 33896 43331 15848 10987 4371 6014 5038 3218 5966 2355 6822 2007 1659 1610 333 1477 21
15/Dec/24 825941 691437 620058 390612 231713 220684 188905 137660 182161 171094 146722 176306 117620 68770 47806 39501 59001 44284 33896 43328 15848 10983 4371 6013 5038 3218 5966 2355 6820 2007 1659 1610 333 1477 21
12/Dec/24 825934 691356 620025 390584 231713 220658 188892 137656 182118 171094 146690 175494 117592 68753 47803 39496 58997 44278 33894 43308 15846 10975 4370 6012 5037 3218 5963 2355 6818 2007 1659 1610 333 1477 21
11/Dec/24 825933 691286 620009 390579 231711 220638 188888 137653 182108 171094 146668 175245 117576 68748 47803 39495 58997 44278 33891 43306 15846 10974 4370 6012 5037 3218 5963 2355 6817 2007 1659 1610 333 1477 21
10/Dec/24 825931 691234 619991 390578 231708 220630 188876 137651 182102 171093 146643 175009 117559 68747 47802 39495 58997 44276 33890 43301 15846 10970 4369 6012 5036 3218 5963 2355 6813 2007 1659 1610 333 1477 21
08/Dec/24 825925 691136 619957 390572 231707 220613 188858 137632 182087 171091 146611 174596 117529 68738 47799 39494 58997 44269 33888 43279 15844 10963 4368 6011 5036 3217 5959 2355 6806 2007 1659 1610 333 1477 21
05-Dec-24 825917 691005 619918 390550 231702 220598 188826 137616 182070 171088 146513 173898 117501 68723 47798 39493 58993 44265 33882 43236 15844 10958 4368 6011 5036 3217 5954 2355 6804 2007 1659 1610 333 1477 21
04/Dec/24 825914 690951 619903 390545 231700 220590 188817 137610 182057 171086 146454 173672 117476 68713 47798 39492 58992 44264 33879 43225 15843 10952 4367 6011 5036 3216 5953 2355 6803 2007 1659 1610 333 1477 21
03/Dec/24 825909 690900 619874 390540 231696 220579 188810 137606 182047 171086 146410 173385 117464 68708 47794 39492 58991 44263 33879 43209 15841 10949 4367 6011 5036 3216 5953 2355 6801 2007 1659 1610 333 1477 21

State-wise Graph