Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
19/Jun/25 826301 695622 622341 391326 236991 222346 190253 138129 184231 171337 147993 199068 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
18/Jun/25 826301 695620 622341 391325 236991 222345 190253 138129 184231 171336 147992 199066 119462 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
17/Jun/25 826301 695620 622341 391325 236991 222343 190253 138129 184231 171336 147991 199065 119460 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
15/Jun/25 826300 695620 622341 391325 236983 222343 190253 138127 184230 171336 147991 199063 119457 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
12/Jun/25 826300 695618 622341 391325 236978 222340 190253 138127 184229 171336 147991 199056 119455 69483 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
11/Jun/25 826300 695616 622341 391324 236977 222340 190253 138127 184228 171336 147991 199056 119454 69482 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
10/Jun/25 826300 695615 622338 391323 236972 222339 190252 138127 184228 171336 147991 199056 119453 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
09/Jun/25 826300 695615 622337 391323 236972 222339 190252 138123 184228 171336 147991 199054 119453 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
08/Jun/25 826300 695614 622336 391323 236970 222336 190252 138123 184228 171336 147991 199054 119452 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15929 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
05/Jun/25 826300 695612 622334 391322 236963 222332 190251 138123 184228 171336 147990 199043 119450 69481 47910 39604 59141 44511 34089 44046 15928 11277 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
04/Jun/25 826300 695609 622330 391322 236960 222331 190250 138123 184227 171336 147990 199043 119450 69481 47910 39604 59141 44511 34089 44046 15928 11277 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
03/Jun/25 826299 695591 622324 391321 236917 222328 190250 138121 184222 171336 147989 199029 119447 69475 47910 39603 59141 44511 34089 44045 15927 11277 4379 6072 5063 3264 6828 2368 8275 2014 1665 1629 346 1478 21
02/Jun/25 826299 695573 622316 391317 236885 222316 190249 138121 184212 171335 147987 199009 119444 69472 47908 39603 59141 44511 34089 44045 15927 11276 4379 6071 5063 3264 6826 2368 8265 2014 1665 1629 345 1478 21
01/Jun/2025 826298 695556 622312 391314 236821 222310 190247 138120 184202 171333 147985 198984 119439 69467 47906 39602 59141 44511 34089 44042 15927 11274 4379 6070 5063 3264 6821 2368 8257 2014 1665 1629 345 1478 21
29/May/25 826297 695492 622294 391302 236696 222295 190238 138110 184173 171329 147980 198878 119426 69447 47906 39598 59139 44508 34089 44038 15927 11272 4379 6070 5062 3264 6807 2368 8243 2014 1665 1628 345 1478 21
28/May/25 826295 695461 622280 391297 236621 222293 190229 138106 184167 171324 147976 198857 119422 69447 47906 39598 59139 44505 34089 44037 15926 11271 4379 6069 5062 3264 6796 2368 8219 2014 1665 1628 345 1478 21
27/May/25 826294 695452 622276 391297 236572 222290 190229 138105 184165 171320 147973 198845 119419 69445 47905 39597 59137 44504 34089 44036 15925 11271 4379 6068 5062 3264 6789 2368 8201 2014 1665 1628 345 1478 21
26/May/25 826292 695442 622274 391296 236520 222287 190224 138104 184160 171297 147972 198826 119415 69445 47905 39596 59136 44500 34089 44036 15925 11269 4378 6068 5062 3264 6774 2368 8194 2014 1665 1628 345 1478 21
25/May/25 826290 695429 622265 391295 236468 222279 190222 138104 184148 171286 147971 198802 119413 69443 47905 39596 59136 44499 34088 44031 15925 11269 4378 6064 5062 3264 6758 2368 8177 2014 1665 1627 345 1478 21
22/May/25 826286 695373 622229 391293 236342 222268 190212 138101 184134 171257 147961 198753 119404 69426 47904 39594 59136 44498 34085 44027 15924 11266 4378 6064 5062 3263 6743 2368 8158 2014 1665 1627 345 1478 21
21/May/25 826286 695365 622223 391289 236310 222267 190209 138101 184128 171253 147948 198735 119400 69418 47904 39594 59136 44498 34085 44026 15924 11266 4378 6063 5062 3263 6725 2368 8144 2014 1665 1627 345 1478 21
20/May/25 826285 695347 622221 391287 236274 222264 190206 138097 184125 171249 147946 198722 119398 69416 47903 39594 59135 44498 34084 44022 15924 11265 4378 6063 5062 3263 6716 2368 8140 2014 1665 1627 345 1478 21
19/May/25 826285 695340 622216 391286 236226 222263 190205 138095 184123 171246 147941 198703 119395 69413 47903 39594 59135 44498 34084 44020 15924 11264 4377 6063 5062 3263 6700 2368 8126 2014 1665 1627 345 1478 21
18/May/25 826285 695326 622202 391281 236158 222260 190202 138095 184102 171246 147938 198690 119392 69407 47903 39594 59133 44498 34084 44019 15924 11264 4377 6063 5062 3263 6689 2368 8106 2014 1665 1627 345 1478 21
15/May/25 826284 695309 622180 391272 236013 222248 190196 138089 184096 171228 147929 198639 119384 69398 47903 39593 59131 44498 34082 44014 15923 11262 4377 6060 5062 3262 6667 2368 8100 2014 1665 1627 345 1478 21
14/May/25 826284 695300 622174 391271 235937 222246 190196 138085 184090 171224 147925 198625 119382 69397 47900 39592 59130 44498 34082 44014 15923 11260 4376 6060 5062 171224 6657 2368 8096 2014 1665 1627 345 1478 21
13/May/25 826283 695292 622164 391269 235881 222240 190193 138078 184084 171224 147919 198612 119376 69395 47899 39591 59130 44497 34082 44014 15923 11260 4376 6060 5062 3262 6649 2368 8083 2014 1665 1626 345 1478 21
12/May/2025 826283 695287 622161 391268 235824 222239 190189 138075 184079 171224 147915 198593 119369 69395 47898 39591 59129 44497 34081 44013 15922 11257 4376 6060 5062 3262 6632 2368 8074 2013 1665 1626 345 1478 21
08/May/25 826280 695270 622138 391254 235513 222234 190171 138059 184068 171219 147912 198532 119353 69384 47898 39591 59128 44497 34079 44008 15921 11250 4376 6060 5062 3262 6606 2367 8049 2013 1665 1626 345 1478 21
07/May/25 826279 695259 622130 391253 235406 222230 190166 138050 184065 171219 147911 198514 119352 69382 47898 39590 59127 44497 34079 44006 15921 11248 4376 6059 5062 3261 6579 2367 8034 2013 1665 1625 345 1478 21

State-wise Graph