State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Ladakh | Lakshadweep |
20/May/2022 | 821103 | 644647 | 595999 | 371436 | 213892 | 206416 | 172000 | 131058 | 134061 | 152579 | 107241 | 118844 | 93992 | 59653 | 44633 | 35082 | 35146 | 42270 | 30439 | 28164 | 12543 | 9762 | 4333 | 4252 | 4883 | 2719 | 3355 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
19/May/2022 | 821101 | 644638 | 595998 | 371432 | 213887 | 206407 | 171989 | 131058 | 134045 | 152576 | 107146 | 118793 | 93969 | 59641 | 44632 | 35082 | 35144 | 42267 | 30439 | 28155 | 12543 | 9761 | 4333 | 4252 | 4883 | 2719 | 3354 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
18/May/2022 | 821100 | 644622 | 595994 | 371430 | 213877 | 206403 | 171978 | 131056 | 134024 | 152574 | 107083 | 118730 | 93941 | 59636 | 44630 | 35082 | 35144 | 42267 | 30437 | 28146 | 12543 | 9759 | 4332 | 4252 | 4883 | 2719 | 3346 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
17/May/2022 | 821100 | 644611 | 595991 | 371429 | 213865 | 206395 | 171976 | 131053 | 134010 | 152571 | 107021 | 118650 | 93917 | 59632 | 44629 | 35081 | 35144 | 42266 | 30436 | 28133 | 12542 | 9759 | 4332 | 4250 | 4882 | 2719 | 3342 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
13/May/2022 | 821092 | 644573 | 595969 | 371417 | 213837 | 206375 | 171952 | 131052 | 133989 | 152564 | 106615 | 118493 | 93824 | 59616 | 44624 | 35080 | 35143 | 42261 | 30432 | 28090 | 12538 | 9756 | 4332 | 4250 | 4879 | 2719 | 3337 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
12/May/2022 | 821091 | 644557 | 595964 | 371415 | 213827 | 206371 | 171952 | 131051 | 133982 | 152562 | 106276 | 118460 | 93808 | 59612 | 44621 | 35078 | 35143 | 42261 | 30431 | 28067 | 12536 | 9755 | 4332 | 4250 | 4879 | 2719 | 3337 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
11/May/2022 | 821089 | 644541 | 595957 | 371410 | 213819 | 206364 | 171941 | 131048 | 133976 | 152561 | 105790 | 118424 | 93781 | 59604 | 44620 | 35077 | 35143 | 42258Q | 30429 | 28053 | 12530 | 9750 | 4332 | 4250 | 4879 | 2719 | 3336 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
10/May/2022 | 821088 | 644527 | 595949 | 371406 | 213812 | 206357 | 171933 | 131047 | 133956 | 152558 | 105571 | 118382 | 93754 | 59598 | 44618 | 35076 | 35143 | 42258 | 30427 | 28037 | 12528 | 9746 | 4332 | 4250 | 4878 | 2718 | 3335 | 2314 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1469 | 21 |
09/May/2022 | 821087 | 644520 | 595939 | 371405 | 213800 | 206350 | 171926 | 131046 | 133940 | 152555 | 105403 | 118363 | 93731 | 59594 | 44617 | 35076 | 35143 | 42255 | 30425 | 28009 | 12527 | 9746 | 4332 | 4249 | 4876 | 2718 | 3335 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 677 | 143 | 1468 | 21 |
06/May/2022 | 821083 | 644491 | 595912 | 371399 | 213768 | 206334 | 171905 | 131041 | 133908 | 152549 | 105345 | 118276 | 93648 | 59585 | 44615 | 35076 | 35143 | 42253 | 30418 | 27960 | 12525 | 9738 | 4332 | 4249 | 4871 | 2718 | 3335 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
05/May/2022 | 821083 | 644473 | 595902 | 371392 | 213753 | 206326 | 171898 | 131039 | 133893 | 152543 | 105334 | 118205 | 93630 | 59581 | 44610 | 35075 | 35142 | 42250 | 30416 | 27941 | 12523 | 9737 | 4332 | 4249 | 4867 | 2718 | 3334 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
04/May/2022 | 821083 | 644462 | 595893 | 371391 | 213726 | 206319 | 171891 | 131037 | 133866 | 152541 | 105331 | 118148 | 93602 | 59578 | 44606 | 35073 | 35141 | 42249 | 30413 | 27919 | 12522 | 9737 | 4331 | 4249 | 4867 | 2717 | 3333 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
02/May/2022 | 821081 | 644437 | 595880 | 371383 | 213684 | 206305 | 171876 | 131031 | 133830 | 152537 | 105323 | 118086 | 93552 | 59570 | 44600 | 35070 | 35141 | 42249 | 30411 | 27858 | 12518 | 9736 | 4331 | 4249 | 4866 | 2713 | 3331 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
29/April/2022 | 821078 | 644375 | 595858 | 371335 | 213636 | 206285 | 171859 | 131027 | 133773 | 152530 | 105311 | 117846 | 35067 | 59564 | 44594 | 35067 | 35137 | 42246 | 30405 | 27814 | 12514 | 9733 | 4331 | 4248 | 4865 | 2712 | 3329 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
28/April/2022 | 821076 | 644362 | 595851 | 371318 | 213624 | 206281 | 171857 | 131026 | 133756 | 152528 | 105310 | 117790 | 93469 | 59560 | 44592 | 35065 | 35137 | 42246 | 30403 | 27796 | 12510 | 9732 | 4331 | 4247 | 4865 | 2710 | 3328 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1468 | 21 |
27/April/2022 | 821074 | 644346 | 595843 | 371306 | 213616 | 206273 | 171848 | 131023 | 133720 | 152523 | 105304 | 117718 | 93431 | 59555 | 44590 | 35063 | 35136 | 42244 | 30400 | 27776 | 12509 | 9729 | 4331 | 4245 | 4864 | 2709 | 3328 | 2312 | 1330 | 1006 | | 19 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
26/April/2022 | 821074 | 644339 | 595835 | 371295 | 213611 | 206263 | 171836 | 131019 | 133682 | 152522 | 105296 | 117658 | 93408 | 59546 | 44586 | 35061 | 35135 | 42244 | 30397 | 27761 | 12509 | 9728 | 4331 | 4245 | 4864 | 2708 | 3325 | 2312 | 1330 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
25/April/2022 | 821071 | 644331 | 595828 | 371292 | 213608 | 206251 | 171830 | 131016 | 133645 | 152522 | 105294 | 117603 | 93377 | 59542 | 44583 | 35061 | 35135 | 42243 | 30396 | 27755 | 12502 | 9728 | 4331 | 4244 | 4863 | 2708 | 3324 | 2312 | 1330 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
22/April/2022 | 821065 | 644278 | 595805 | 371284 | 213598 | 206223 | 171820 | 131013 | 133547 | 152519 | 105282 | 117512 | 93295 | 59533 | 44581 | 35057 | 35129 | 42240 | 30390 | 27718 | 12500 | 9723 | 4331 | 4243 | 4863 | 2707 | 3323 | 2312 | 1330 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
21/April/2022 | 821065 | 644260 | 595795 | 371278 | 213595 | 206215 | 171815 | 131012 | 133503 | 152517 | 105278 | 117469 | 93262 | 59530 | 44580 | 35057 | 35128 | 42240 | 30389 | 27711 | 12500 | 9722 | 4331 | 4243 | 4863 | 2705 | 3322 | 2312 | 1330 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
20/April/2022 | 821064 | 644239 | 595784 | 371274 | 213590 | 206207 | 171808 | 131011 | 133449 | 152516 | 105274 | 117407 | 93236 | 59528 | 44577 | 35055 | 35128 | 42239 | 30389 | 27692 | 12500 | 9721 | 4331 | 4243 | 4863 | 2702 | 3322 | 2312 | 1329 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
19/April/2022 | 821064 | 644231 | 595770 | 371268 | 213584 | 206203 | 171803 | 131008 | 133390 | 152513 | 105268 | 117362 | 93198 | 59522 | 44573 | 35053 | 35128 | 42238 | 30386 | 27668 | 12497 | 9720 | 4331 | 4243 | 4863 | 2702 | 3322 | 2312 | 1329 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
18/April/2022 | 821062 | 644216 | 595756 | 371265 | 213575 | 206192 | 171801 | 131007 | 133329 | 152502 | 105263 | 117305 | 93169 | 59514 | 44569 | 35050 | 35127 | 42237 | 30382 | 27643 | 12497 | 9719 | 4331 | 4243 | 4863 | 2701 | 3321 | 2312 | 1329 | 1006 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
13/April/2022 | 821054 | 644146 | 595716 | 371246 | 213558 | 206133 | 171781 | 131002 | 133002 | 152496 | 105238 | 117126 | 93066 | 59498 | 44545 | 35040 | 35125 | 42234 | 30375 | 27594 | 12493 | 9709 | 4331 | 4242 | 4860 | 2693 | 3320 | 2312 | 1328 | 1005 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
12/April/2022 | 821052 | 644124 | 595706 | 371240 | 213548 | 206118 | 171776 | 130999 | 132910 | 152491 | 105233 | 117042 | 93038 | 59497 | 44543 | 35040 | 35125 | 42232 | 30374 | 27583 | 12490 | 9706 | 4331 | 4241 | 4860 | 2692 | 3319 | 2312 | 1328 | 1004 | | 18 | 676 | 143 | 1467 | 21 |
11/April/2022 | 821052 | 644114 | 595698 | 371237 | 213540 | 206109 | 171774 | 130997 | 132826 | 152490 | 105232 | 116965 | 93023 | 59494 | 44533 | 35040 | 35125 | 42231 | 30367 | 27576 | 12486 | 9705 | 4331 | 4241 | 4858 | 2691 | 3315 | 2312 | 1328 | 1004 | | 18 | 676 | 142 | 1467 | 21 |
08/April/2022 | 821047 | 644047 | 595667 | 371224 | 213515 | 206073 | 171749 | 130993 | 132627 | 152485 | 105218 | 116828 | 92934 | 59482 | 44503 | 35039 | 35113 | 42228 | 30359 | 27550 | 12474 | 9700 | 4331 | 4241 | 4858 | 2689 | 3315 | 2312 | 1328 | 1004 | | 18 | 675 | 142 | 1467 | 21 |
07/April/2022 | 821046 | 644025 | 595653 | 371219 | 213507 | 206060 | 171738 | 130988 | 132514 | 152479 | 105214 | 116778 | 92903 | 59478 | 44487 | 35037 | 35109 | 42228 | 30356 | 27545 | 12472 | 9697 | 4330 | 4241 | 4857 | 2689 | 3312 | 2312 | 1328 | 1004 | | 17 | 675 | 142 | 1467 | 21 |
06/April/2022 | 821044 | 644001 | 595626 | 371215 | 213503 | 206053 | 171731 | 130985 | 132388 | 152473 | 105207 | 116717 | 92866 | 59475 | 44474 | 35037 | 35101 | 42223 | 30348 | 27518 | 12468 | 9697 | 4330 | 4241 | 4857 | 2689 | 3308 | 2310 | 1328 | 1004 | | 17 | 675 | 142 | 1467 | 21 |
05/April/2022 | 821043 | 643980 | 595608 | 371189 | 213495 | 206037 | 171721 | 130983 | 132260 | 152471 | 105204 | 116628 | 92832 | 59469 | 44460 | 35037 | 35093 | 42222 | 30346 | 27504 | 12466 | 9696 | 4330 | 4240 | 4857 | 2689 | 3305 | 2310 | 1328 | 1004 | | 17 | 675 | 142 | 1467 | 21 |
Pages