State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
07/Aug/25 826331 696090 622630 391443 241020 222563 190381 138203 184409 171425 148121 199615 119654 69644 47917 39627 59166 44551 34128 44095 15944 11304 4383 6080 5067 3267 6871 2369 8565 2016 1671 1633 349 1478 21
05/Aug/25 826328 696050 622604 391434 240823 222545 190371 138197 184395 171424 148114 199591 119642 69639 47916 39627 59165 44548 34125 44094 15944 11301 4383 6079 5067 3267 6870 2369 8554 2015 1671 1633 349 1478 21
04/Aug/25 826327 696014 622589 391425 240709 222538 190365 138196 184389 171423 148108 199563 119638 69631 47915 39625 59165 44546 34123 44092 15944 11299 4383 6078 5065 3267 6868 2369 8551 2015 1671 1633 349 1478 21
03/Aug/25 826325 695986 622581 391418 240588 222535 190360 138194 184386 171423 148103 199548 119632 69631 47914 39624 59164 44544 34122 44090 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6868 2369 8538 2015 1671 1633 349 1478 21
31/July/25 826323 695947 622541 391412 240154 222505 190349 138185 184372 171402 148089 199511 119611 69618 47914 39621 59161 44538 34119 44082 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8517 2015 1670 1633 349 1478 21
29/July/25 826323 695921 622528 391408 239884 222494 190347 138182 184369 171390 148084 199484 119603 69616 47913 39618 59159 44536 34118 44079 15944 11297 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8503 2015 1633 349 1478 21
27/July/25 826322 695892 622509 391406 239357 222483 190339 138179 184358 171378 148072 199460 119582 69604 47912 39614 59159 44536 34116 44074 15943 11294 4380 6076 5065 3267 6864 2369 8470 2014 1670 1633 348 1478 21
24/July/25 826319 695848 622490 391393 238819 222467 190330 138175 184344 171356 148060 199407 119570 69587 47912 39614 59158 44533 34114 44071 15943 11293 4380 6075 5065 3267 6862 2369 8455 2014 1668 1633 347 1478 21
23/July/25 826319 695843 622479 391390 238558 222464 190327 138173 184342 171354 148058 199389 119568 69584 47912 39614 59158 44532 34113 44070 15943 11292 4380 6074 5064 3267 6862 2369 8445 2014 1668 1633 347 1478 21
22/July/25 826318 695834 622469 391387 238149 222461 190325 138170 184340 171351 148053 199373 119557 69583 47912 39614 59158 44532 34112 44070 15942 11291 4380 6074 5064 3266 6861 2369 8428 2014 1668 1633 347 1478 21
21/July/25 826317 695812 622464 391386 237744 222450 190323 138163 184334 171350 148051 199354 119553 69579 47912 39614 59156 44532 34112 44070 15942 11291 4380 6074 5064 3266 6857 2369 8411 2014 1668 1633 347 1478 21
20/July/25 826317 695800 622460 391382 237615 222445 190321 138159 184327 171349 148050 199338 119546 69572 47912 39614 59155 44532 34112 44069 15942 11290 4380 6074 5063 3266 6857 2369 8401 2014 1668 1633 347 1478 21
17/July/25 826315 695760 622437 391369 237231 222419 190312 138154 184296 171344 148041 199257 119526 69554 47911 39609 59153 44524 34110 44062 15939 11289 4380 6073 5063 3266 6854 2369 8389 2014 1668 1633 347 1478 21
17/July/25 826315 695727 184288 391366 237122 222407 190307 138153 184288 171343 148035 199217 119507 69547 47911 39609 59152 44523 34110 44060 15939 11288 4380 6073 5063 3266 6853 2369 8360 2014 1668 1633 347 1478 21
15/July/25 826315 695716 622420 391364 237103 222402 190295 138152 184285 171343 148032 199209 119505 69546 47911 39609 59152 44522 34108 44057 15939 11286 4380 6073 5063 3266 6851 2368 8356 2014 1668 1633 347 1478 21
13/July/25 826313 695675 622395 391359 237061 222384 190287 138147 184269 171343 148023 199150 119494 69526 47911 39608 59150 44520 34105 44055 15936 11284 4380 6073 5063 3266 6844 2368 8318 2014 1668 1633 347 1478 21
10/July/25 826309 695643 622370 391345 237018 222366 190266 138137 184251 171341 148005 199099 119479 69490 47910 39604 59146 44517 34098 44054 15930 11283 4380 6072 5063 3266 6831 2368 8290 2014 1667 1632 347 1478 21
09/July/25 826305 695634 622359 391337 237006 222360 190260 138133 184241 171339 147999 199081 119467 69485 47910 39604 59142 44513 34094 44053 15930 11281 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8288 2014 1665 1630 347 1478 21
08/July/25 826304 695632 622352 391329 237005 222359 190260 138133 184238 171337 147998 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
07/July/25 826304 695632 622352 391329 237005 222359 190258 138133 184238 171337 147998 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
06/July/25 826303 695631 622352 391329 237005 222358 190258 138133 184237 171337 147997 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
03/July/25 826303 695630 622351 391329 237000 222357 190257 138133 184235 171337 147997 199077 119466 69485 47910 39604 59142 44512 34091 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
02/July/25 826303 695630 622351 391329 236999 222357 190257 138133 184235 171337 147996 199076 119466 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
01/July/25 826303 695630 622349 391328 236998 222357 190257 138132 184235 171337 147996 199075 119465 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
30/Jun/25 826303 695627 622349 391328 236998 222355 190257 138132 184235 171337 147996 199074 119465 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
29/Jun/25 826303 695627 622349 391328 236998 222355 190257 138132 184235 171337 147996 199074 119463 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
27/Jun/25 826303 695626 622347 391326 236998 222353 190257 138131 184234 171337 147994 199074 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
25/Jun/25 826302 695626 622346 391326 236997 222352 190257 138131 184234 171337 147994 199073 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44050 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
23/Jun/25 826302 695624 622342 391326 236993 222350 190255 138130 184233 171337 147993 199072 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44049 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
22/Jun/25 826302 695624 622342 391326 236993 222349 190255 138130 184233 171337 147993 199072 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44048 15930 11278 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21

State-wise Graph