State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Lakshadweep |
23/Jan/2021 | 802441 | 615384 | 587560 | 368440 | 208080 | 192623 | 163083 | 129101 | 123729 | 150634 | 102127 | 98191 | 73728 | 56667 | 41514 | 34408 | 32601 | 31558 | 28608 | 21137 | 10294 | 7973 | 3904 | 3859 | 4691 | 2474 | 2865 | 2112 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
22/Jan/2021 | 802438 | 615295 | 587526 | 368440 | 208076 | 192602 | 163053 | 129099 | 123720 | 150631 | 102118 | 98183 | 73710 | 56664 | 41513 | 34407 | 32601 | 31556 | 28608 | 21135 | 10293 | 7973 | 3904 | 3859 | 4691 | 2474 | 2865 | 2111 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
21/Jan/2021 | 802436 | 615174 | 587517 | 368438 | 208071 | 192583 | 163037 | 129097 | 123706 | 150631 | 102114 | 98170 | 73697 | 56662 | 41508 | 34407 | 32600 | 31555 | 28602 | 21130 | 10293 | 7971 | 3904 | 3859 | 4691 | 2474 | 2864 | 2111 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 604 | 122 | 21 |
20/Jan/2021 | 802428 | 615036 | 587510 | 368438 | 208070 | 192568 | 163017 | 129095 | 123699 | 150629 | 102113 | 98155 | 73689 | 56660 | 41505 | 34401 | 32597 | 31554 | 28601 | 21125 | 10292 | 7971 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2864 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 604 | 122 | 21 |
19/Jan/2021 | 802427 | 614976 | 587495 | 368434 | 208067 | 192548 | 162996 | 129093 | 123695 | 150629 | 102108 | 98138 | 73667 | 56657 | 41501 | 34398 | 32597 | 31552 | 28597 | 21118 | 10290 | 7971 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2863 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 604 | 122 | 21 |
18/Jan/2021 | 802425 | 614898 | 587489 | 368434 | 208065 | 192540 | 162983 | 129092 | 123690 | 150625 | 102106 | 98127 | 73664 | 56654 | 41501 | 34398 | 32595 | 31552 | 28587 | 21115 | 10288 | 7970 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2863 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 603 | 122 | 21 |
17/Jan/2021 | 802421 | 614783 | 587479 | 368430 | 208064 | 192524 | 162960 | 129088 | 123677 | 150616 | 102098 | 98089 | 73650 | 56652 | 41501 | 34395 | 32595 | 31551 | 28581 | 21113 | 10286 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2863 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 603 | 122 | 21 |
16/Jan/2021 | 802420 | 614744 | 587474 | 368428 | 208063 | 192514 | 162956 | 129087 | 123673 | 150614 | 102093 | 98088 | 73644 | 56652 | 41501 | 34395 | 32594 | 31550 | 28580 | 21109 | 10286 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2863 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 603 | 122 | 21 |
15/Jan/2021 | 802420 | 614651 | 587460 | 368427 | 208059 | 192501 | 162935 | 129085 | 123668 | 150611 | 102085 | 98073 | 73624 | 56649 | 41501 | 34391 | 32592 | 31550 | 28575 | 21107 | 10286 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2863 | 2110 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 603 | 122 | 21 |
14/Jan/2021 | 802417 | 614568 | 587453 | 368426 | 208056 | 192489 | 162923 | 129083 | 123662 | 150607 | 102085 | 98069 | 73610 | 56649 | 41501 | 34385 | 32590 | 31549 | 28574 | 21106 | 10285 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2862 | 2110 | 1249 | 971 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
13/Jan/2021 | 802416 | 614533 | 587445 | 368424 | 208056 | 192477 | 162911 | 129080 | 123653 | 150606 | 102083 | 98064 | 73600 | 56646 | 41501 | 34385 | 32588 | 31548 | 28574 | 21103 | 10282 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2861 | 2110 | 1249 | 971 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
12/Jan/2021 | 802414 | 614464 | 587434 | 368421 | 208050 | 192462 | 162895 | 129079 | 123640 | 150605 | 102079 | 98049 | 73592 | 56644 | 41500 | 34369 | 32585 | 31544 | 28574 | 21099 | 10281 | 7969 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2860 | 2110 | 1249 | 971 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
11/Jan/2021 | 802414 | 614298 | 587403 | 368420 | 208046 | 192436 | 162863 | 129077 | 123630 | 150605 | 102075 | 98034 | 73537 | 56642 | 41499 | 34369 | 32582 | 31543 | 28572 | 21096 | 10281 | 7968 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2110 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
10/Jan/2021 | 802410 | 614154 | 587385 | 368419 | 208041 | 192410 | 162841 | 129071 | 123619 | 150604 | 102072 | 98015 | 73490 | 56642 | 41498 | 34369 | 32581 | 31543 | 28571 | 21078 | 10278 | 7968 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2110 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
09/Jan/2021 | 802408 | 614091 | 587384 | 368417 | 208037 | 192345 | 162836 | 129071 | 123612 | 150604 | 102072 | 98014 | 73479 | 56640 | 41498 | 34362 | 32581 | 31543 | 28569 | 21074 | 10278 | 7968 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2110 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
08/Jan/2021 | 802407 | 614031 | 587367 | 368415 | 208032 | 192277 | 162813 | 129068 | 123583 | 150601 | 102067 | 98007 | 73463 | 56638 | 41498 | 34356 | 32580 | 31543 | 28567 | 21069 | 10275 | 7966 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2107 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
07/Jan/2021 | 802405 | 613841 | 587355 | 368414 | 208024 | 192196 | 162789 | 129066 | 123576 | 150597 | 102061 | 97998 | 73451 | 56634 | 41496 | 34352 | 32580 | 31543 | 28561 | 21064 | 10274 | 7965 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2106 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
06/Jan/2021 | 802403 | 613647 | 587343 | 368412 | 208021 | 192141 | 162739 | 129066 | 123567 | 150593 | 102047 | 97985 | 73427 | 56630 | 41494 | 34348 | 32579 | 31542 | 28534 | 21062 | 10271 | 7964 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2103 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
05/Jan/2021 | 802400 | 613435 | 587329 | 368409 | 208017 | 192096 | 162706 | 129058 | 123551 | 150589 | 102044 | 97972 | 73417 | 56629 | 41494 | 34336 | 32579 | 31541 | 28533 | 21060 | 10268 | 7964 | 3900 | 3859 | 4691 | 2474 | 2859 | 2103 | 1249 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
04/Jan/2021 | 802399 | 613343 | 587316 | 368407 | 208010 | 192044 | 162687 | 129055 | 123538 | 150584 | 102039 | 97957 | 73399 | 56627 | 41493 | 34315 | 32575 | 31539 | 28526 | 21055 | 10265 | 7963 | 3900 | 3858 | 4691 | 2474 | 2859 | 2103 | 1248 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
03/Jan/2021 | 802398 | 613238 | 587311 | 368406 | 208007 | 192007 | 162668 | 129054 | 123534 | 150566 | 102035 | 97945 | 73389 | 56625 | 41492 | 34313 | 32575 | 31539 | 28521 | 21051 | 10263 | 7962 | 3900 | 3857 | 4691 | 2474 | 2857 | 2103 | 1248 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
02/Jan/2021 | 802393 | 613196 | 587307 | 368405 | 208005 | 191970 | 162662 | 129051 | 123527 | 150564 | 102031 | 97942 | 73383 | 56625 | 41492 | 34312 | 32575 | 31539 | 28517 | 21048 | 10262 | 7961 | 3900 | 3857 | 4691 | 2474 | 2857 | 2103 | 1248 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
01/Jan/2021 | 802391 | 613086 | 587297 | 368402 | 208002 | 191900 | 162658 | 129051 | 123523 | 150564 | 102024 | 97926 | 73378 | 56624 | 41490 | 34309 | 32575 | 31537 | 28513 | 21045 | 10259 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2857 | 2103 | 1248 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
31/Dec/2020 | 802390 | 613013 | 587287 | 368401 | 208000 | 191874 | 162648 | 129047 | 123508 | 150564 | 102021 | 97919 | 73365 | 56623 | 41489 | 34308 | 32574 | 31537 | 28505 | 21040 | 10255 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2857 | 2103 | 1247 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
30/Dec/2020 | 802388 | 612904 | 587280 | 368401 | 207999 | 191810 | 162637 | 129044 | 123500 | 150564 | 102019 | 97909 | 73355 | 56619 | 41486 | 34308 | 32572 | 31536 | 28501 | 21033 | 10255 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2857 | 2103 | 1247 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
29/Dec/2020 | 802386 | 612761 | 587276 | 368396 | 207994 | 191705 | 162625 | 129041 | 123492 | 150562 | 102009 | 97880 | 73340 | 56612 | 41485 | 34304 | 32572 | 31536 | 28483 | 21024 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2855 | 2099 | 1247 | 970 | 802 | 759 | 603 | 122 | 21 |
28/Dec/2020 | 802383 | 612611 | 587270 | 368394 | 207990 | 191649 | 162617 | 129041 | 123489 | 150559 | 102007 | 97854 | 73338 | 56607 | 41484 | 34298 | 32572 | 31534 | 28456 | 21019 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2854 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
27/Dec/2020 | 802381 | 612526 | 587264 | 368393 | 207986 | 191615 | 162600 | 129040 | 123479 | 150551 | 102006 | 97839 | 73333 | 56602 | 41484 | 34294 | 32572 | 31534 | 28453 | 21007 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
26/Dec/2020 | 802378 | 612479 | 587259 | 368391 | 207985 | 191601 | 162596 | 129039 | 123476 | 150551 | 102003 | 97838 | 73311 | 56596 | 41484 | 34293 | 32572 | 31534 | 28453 | 21004 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
25/Dec/2020 | 802378 | 612342 | 587243 | 368390 | 207979 | 191584 | 162583 | 129026 | 123469 | 150551 | 101991 | 97831 | 73285 | 56592 | 41484 | 34291 | 32572 | 31534 | 28442 | 20992 | 10251 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
Pages