Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 
Home >> >>

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
27/Mar/25 826248 694622 621794 391121 233503 222000 189807 137948 183800 171172 147749 197341 119139 69157 47879 39567 59097 44466 34030 43930 15903 11220 4376 6048 5054 3249 6440 2365 7538 2012 1664 1614 341 1478 21
26/Mar/25 826245 694591 621778 391117 233491 221994 189796 137945 183787 171172 147744 197280 119123 69151 47879 39567 59097 44465 34029 43926 15901 11220 4376 6048 5054 3249 6436 2365 7502 2012 1664 1614 341 1478 21
25/Mar/25 826243 694512 621747 391110 233473 221980 189757 137938 183757 171172 147729 197164 119077 69141 47874 39567 59094 44461 34028 43924 15894 11215 4376 6047 5053 3249 6408 2365 7426 2012 1664 1614 341 1478 21
23/Mar/25 826242 694485 621734 391106 233463 221972 189751 137934 183748 171171 147720 197101 119050 69135 47874 39567 59094 44459 34025 43922 15891 11213 4376 6046 5053 3249 6391 2365 7362 2012 1664 1614 341 1478 21
20/Mar/25 826238 694415 621678 391100 233441 221945 189734 137926 183722 171166 147700 196543 119014 69123 47872 39565 59088 44455 34022 43908 15876 11205 4376 6045 5053 3248 6371 2364 7321 2012 1664 1614 341 1478 21
19/Mar/25 826234 694403 621667 391096 233435 221931 189731 137926 183711 171166 147696 196467 119005 69113 47872 39565 59086 44454 34022 43907 15873 11203 4376 6045 5053 3247 6368 2364 7320 2012 1664 1614 340 1478 21
18/Mar/25 826230 694369 621650 391092 233432 221917 189728 137922 183705 171163 147687 196436 118998 69102 47872 39564 59086 44454 34022 43906 15871 11202 4376 6043 5053 3245 6364 2364 7299 2012 1664 1614 340 1478 21
17/Mar/25 826226 694354 621642 391088 233418 221908 189719 137919 183679 171162 147678 196342 118991 69098 47871 39564 59084 44454 34021 43903 15870 11199 4376 6043 5053 3245 6343 2363 7258 2012 1664 1614 340 1478 21
16/Mar/25 826225 694349 621635 391083 233403 221896 189697 137913 183662 171162 147670 196227 118980 69092 47871 39564 59083 44453 34020 43901 15870 11198 4376 6043 5052 3244 6332 2363 7220 2012 1664 1614 340 1478 21
12/Mar/25 826219 694316 621609 391066 233375 221874 189669 137905 183641 171161 147653 195736 118953 69076 47871 39560 59079 44449 34018 43895 15870 11194 4376 6043 5051 3243 6318 2362 7172 2012 1664 1614 340 1478 21
11/Mar/25 826217 694306 621594 391065 233357 221864 189663 137905 183631 171160 147645 195659 118940 69072 47870 39560 59077 44449 34018 43892 15869 11191 4376 6043 5051 3243 6314 2362 7152 2012 1664 1614 340 1478 21
10/Mar/25 826215 694284 621585 391063 233338 221857 189652 137904 183616 171160 147631 195554 118930 69069 47869 39560 59075 44446 34016 43891 15867 11188 4376 6043 5050 3243 6303 2362 7131 2012 1664 1614 340 1478 21
06/Mar/25 826211 694227 621542 391054 233266 221832 189589 137891 183570 171153 147616 194917 118882 69057 47868 39558 59071 44442 34012 43881 15867 11184 4376 6043 5050 3243 6281 2361 7094 2012 1664 1614 340 1478 21
05/Mar/25 826211 694207 621528 391049 233241 221826 189560 137889 183559 171149 147613 194834 118870 69050 47868 39558 59071 44441 34012 43879 15867 11183 4376 6043 5050 3243 6267 2361 7076 2012 1664 1614 340 1478 21
04/Mar/25 826208 694189 621512 391046 233209 221820 189542 137887 183543 171148 147611 194759 118853 69047 47868 39558 59067 44439 34012 43875 15867 11182 4376 6043 5050 3243 6259 2360 7068 2012 1663 1614 340 1478 21
03/Mar/25 826208 694169 621500 391043 233172 221808 189539 137884 183530 171147 147599 194649 118843 69045 47868 39557 59067 44438 34012 43870 15867 11180 4376 6043 5049 3243 6249 2360 7057 2012 1663 1614 340 1478 21
02/Mar/25 826207 694156 621484 391037 233109 221804 189537 137882 183510 171147 147590 194561 118832 69043 47867 39557 59064 44437 34011 43866 15867 11179 4376 6043 5049 3242 6230 2360 7047 2012 1663 1614 339 1478 21
26/Feb/25 826201 694087 621426 391020 232915 221775 189516 137880 183463 171142 147554 194178 118785 69028 47867 39554 59058 44425 34004 43859 15865 11168 4376 6043 5049 3239 6184 2360 7016 2012 1663 1613 339 1478 21
25/Feb/25 826199 694052 621406 391019 232884 221764 189511 137874 183451 171138 147545 194091 118772 69025 47866 39552 59057 44422 34002 43858 15865 11165 4376 6043 5049 3238 6175 2360 6979 2012 1663 1613 339 1478 21
20/Feb/25 826195 693986 621272 391011 232863 221730 189427 137860 183410 171132 147513 193526 118721 69013 47864 39552 59055 44410 33999 43836 15865 11158 4375 6043 5049 3235 6140 2360 6962 2012 1663 1613 339 1478 21
19/Feb/25 826195 693960 621260 391004 232859 221719 189422 137858 183399 171129 147494 193407 118698 69010 47862 39552 59055 44406 33998 43832 15865 11156 4375 6042 5048 3235 6127 2360 6958 2010 1663 1613 338 1478 21
18/Feb/25 826193 693923 621234 390995 232854 221702 189416 137853 183389 171127 147485 193233 118660 69004 47861 39551 59054 44395 33998 43826 15865 11155 4375 6042 5048 3235 6121 2360 6947 2010 1663 1613 338 1478 21
17/Feb/25 826191 693896 621227 390992 232850 221695 189412 137848 183376 171127 147474 193070 118626 69000 47861 39550 59054 44393 33997 43822 15865 11155 4375 6042 5048 3235 6103 2360 6945 2010 1663 1613 338 1478 21
16/Feb/25 826190 693863 621220 390989 232838 221683 189405 137845 183350 171127 147467 192866 118611 68998 47861 39550 59054 44393 33991 43817 15864 11153 4375 6042 5047 3235 6075 2360 6942 2010 1663 1613 337 1478 21
13/Feb/25 826185 693767 621173 390980 232799 221637 189372 137841 183309 171123 147438 192032 118564 68992 47861 39548 59050 44389 33984 43801 15863 11146 4374 6041 5045 3233 6053 2360 6940 2010 1663 1613 337 1478 21
12/Feb/25 826183 693724 621150 390978 232779 221619 189372 137841 183283 171122 147428 191865 118550 68988 47861 39545 59050 44386 33980 43799 15863 11145 4374 6041 5045 3233 6044 2360 6939 2010 1663 1613 337 1478 21
11/Feb/25 826179 693707 621136 390974 232765 221612 189369 137840 183277 171121 147421 191711 118530 68986 47859 39545 59050 44385 33980 43796 15863 11145 4374 6041 5045 3233 6031 2360 6937 2010 1663 1613 337 1478 21
10/Feb/25 826177 693688 621121 390972 232742 221604 189337 137839 183257 171119 147413 191553 118516 68983 47858 39545 59050 44378 33978 43789 15863 11143 4374 6041 5045 3233 6017 2360 6933 2010 1663 1613 337 1478 21
09/Feb/25 826175 693668 621117 390968 232727 221591 189336 137839 183247 171119 147403 191448 118511 68980 47858 39545 59049 44378 33977 43785 15863 11142 4374 6040 5045 3233 5994 2360 6926 2010 1661 1613 337 1478 21
06/Feb/25 826170 693602 621074 390941 232625 221537 189299 137835 183214 171118 147366 190728 118469 68965 47857 39545 59048 44373 33975 43760 15862 11140 4374 6040 5045 3233 5985 2360 6923 2010 1661 1613 337 1478 21

State-wise Graph