Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 
Home >> >>

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
24/Oct/24 825830 689162 618758 390332 231635 220341 188215 137483 181682 171057 145708 157516 116941 68589 47772 39468 58973 44212 33804 42819 15810 10887 4364 5993 5027 3185 5940 2353 6760 2006 1659 1596 332 1477 21
23/Oct/24 825827 689104 618669 390322 231634 220331 188190 137475 181666 171056 145667 157201 116934 68588 47772 39467 58973 44209 33804 42805 15810 10884 4364 5991 5027 3183 5939 2353 6757 2006 1659 1595 332 1477 21
22/Oct/24 825825 689016 618525 390315 231633 220321 188165 137465 181652 171054 145621 156868 116919 68581 47772 39467 58970 44208 33802 42791 15810 10883 4364 5989 5026 3182 5939 2353 6757 2006 1659 1595 332 1477 21
21/Oct/24 825825 688888 618324 390312 231630 220313 188127 137455 181645 171052 145570 156486 116900 68579 47771 39465 58970 44206 33798 42775 15807 10880 4364 5988 5026 3182 5938 2353 6756 2006 1659 1595 332 1477 21
20/Oct/24 825823 688823 618136 390306 231627 220302 188106 137447 181638 171050 145537 156215 116892 68578 47771 39464 58969 44205 33796 42762 15806 10880 4364 5987 5026 3179 5938 2352 6756 2005 1659 1595 332 1477 21
17/Oct/24 825812 688561 617592 390294 231619 220260 188033 137398 181594 171049 145456 155223 116854 68576 47770 39462 58966 44200 33789 42724 15804 10877 4364 5985 5026 3177 5935 2352 6754 2005 1659 1579 332 1477 21
15/Oct/24 825806 688368 617119 390283 231615 220239 187997 137371 181571 171048 145416 154399 116818 68568 47769 39462 58965 44194 33788 42701 15801 10875 4364 5984 5024 3158 5931 2352 6751 2005 1659 1577 332 1477 21
14/Oct/24 825802 688240 616930 390274 231610 220222 187969 137361 181559 171045 145397 154156 116796 68563 47768 39461 58963 44193 33786 42693 15801 10875 4364 5984 5024 3157 5931 2352 6746 2005 1659 1573 332 1477 21
13/Oct/24 825798 688086 616737 390269 231609 220214 187952 137354 181551 171045 145381 153914 116783 68560 47767 39461 58962 44193 33785 42689 15801 10873 4364 5984 5024 3157 5931 2352 6743 2005 1659 1573 332 1477 21
10/Oct/24 825794 687972 616342 390256 231602 220187 187900 137330 181533 171045 145365 153865 116757 68554 47766 39458 58961 44192 33784 42678 15801 10871 4364 5981 5021 3156 5931 2352 6741 2005 1659 1573 332 1477 21
09/Oct/24 825791 687847 616153 390247 231598 220173 187869 137315 181523 171044 145353 153671 116743 68548 47766 39458 58961 44189 33779 42667 15801 10870 4364 5981 5021 3156 5930 2352 6740 2005 1659 1573 332 1477 21
07/Oct/24 825785 687652 615834 390240 231593 220150 187811 137295 181507 171043 145307 152916 116723 68546 47765 39456 58961 44187 33775 42643 15799 10867 4364 5981 5021 3156 5930 2352 6733 2005 1658 1573 332 1477 21
06/Oct/24 825783 687529 615702 390236 231591 220128 187799 137281 181495 171042 145291 152636 116706 68540 47765 39455 58960 44186 33771 42625 15799 10867 4364 5981 5019 3156 5928 2352 6727 2005 1658 1572 332 1477 21
02/Oct/24 825777 687034 615263 390222 231573 220075 187672 137201 181425 171037 145255 151061 116627 68520 47764 39450 58956 44174 33748 42557 15797 10860 4363 5978 5019 3155 5924 2352 6714 2005 1657 1572 332 1477 21
01/Oct/24 825773 686988 615151 390211 231573 220063 187637 137170 181419 171036 145236 150218 116614 68514 47763 39450 58955 44173 33746 42540 15797 10859 4363 5977 5019 3155 5924 2352 6710 2005 1657 1572 331 1477 21
30/Sep/24 825771 686814 615046 390206 231569 220048 187594 137149 181412 171035 145221 149786 116591 68511 47763 39449 58954 44173 33743 42513 15797 10856 4363 5974 5019 3154 5924 2352 6708 2005 1657 1572 330 1477 21
29/Sep/24 825770 686572 614966 390204 231568 220043 187547 137129 181398 171034 145213 149667 116576 68506 47762 39447 58952 44172 33740 42499 15797 10855 4363 5974 5019 3154 5924 2352 6702 2005 1657 1572 330 1477 21
26/Sep/24 825763 686193 614738 390188 231561 220016 187456 137073 181367 171029 145193 149001 116522 68488 47759 39446 58949 44158 33737 42460 15796 10851 4363 5970 5019 3152 5922 2352 6698 2005 1657 1571 330 1477 21
25/Sep/24 825759 685990 614649 390185 231558 220003 187443 137061 181345 171029 145180 148772 116495 68487 47756 39445 58946 44153 33729 42446 15795 10848 4363 5969 5019 3151 5922 2352 6697 2005 1657 1571 330 1477 21
24/Sep/24 825759 685768 614592 390183 231556 219992 187440 137041 181335 171029 145165 148481 116480 68486 47756 39444 58946 44151 33728 42434 15794 10847 4363 5969 5019 3151 5920 2352 6691 2005 1657 1571 330 1477 21
23/Sep/24 825758 685398 614500 390178 231548 219964 187430 137021 181310 171029 145142 148080 116462 68484 47756 39443 58944 44146 33726 42401 15793 10845 4363 5968 5018 3148 5917 2351 6685 2005 1657 1571 330 1477 21
22/Sep/24 825755 685128 614477 390177 231544 219958 187427 137010 181304 171029 145134 148074 116459 68483 47753 39440 58942 44145 33725 42398 15791 10844 4363 5968 5017 3147 5917 2351 6682 2005 1657 1571 330 1477 21
19/Sep/24 825749 684440 614227 390160 231534 219908 187387 136963 181239 171028 145082 147394 116413 68475 47753 39437 58939 44131 33721 42362 15791 10832 4363 5964 5015 3146 5916 2351 6666 2005 1656 1570 330 1477 21
18/Sep/24 825741 684121 614128 390149 231527 219888 187372 136927 181233 171027 145063 146983 116398 68471 47750 39436 58937 44123 33718 42352 15791 10826 4363 5963 5015 3146 5913 2351 6650 2005 1656 1569 330 1477 21
17/Sep/24 825737 683855 614015 390136 231524 219873 187363 136904 181215 171025 145041 146540 116380 68463 47750 39435 58935 44120 33714 42338 15790 10825 4363 5962 5015 3146 5913 2351 6647 2005 1656 1568 330 1477 21
16/Sep/24 825731 683694 613901 390125 231521 219857 187355 136889 181209 171024 145029 146256 116359 68459 47749 39433 58932 44112 33714 42333 15790 10822 4362 5961 5015 3145 5911 2351 6647 2005 1656 1568 330 1477 21
12/Sep/24 825721 683152 613421 390083 231507 219773 187323 136801 181126 171022 144976 145217 116289 68445 47746 39428 58923 68445 33704 42274 15790 10807 4362 5958 5014 3144 5909 2351 6633 2004 1568 330 1477 21
11/Sep/24 825720 683078 613334 390078 231505 219756 187316 136776 181105 171022 144965 145128 116270 68440 47745 39428 58919 44088 33699 42266 15789 10806 4362 5958 5014 3144 5908 2351 6629 2004 1656 1568 330 1477 21
09/Sep/24 825717 682756 613073 390063 231495 219707 187299 136728 181057 171022 144933 144900 116240 68418 47745 39425 58915 44074 33697 42242 15787 10795 4362 5957 5014 3140 5907 2351 6615 2004 1656 1568 330 1477 21
08/Sep/24 825715 682615 612963 390063 231494 219697 187291 136713 181044 171022 144919 144793 116219 68413 47744 39423 58914 44067 33695 42213 15786 10794 4362 5957 5014 3140 5906 2351 6601 2004 1567 330 1476 21

State-wise Graph