Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
29/May/25 826297 695492 622294 391302 236696 222295 190238 138110 184173 171329 147980 198878 119426 69447 47906 39598 59139 44508 34089 44038 15927 11272 4379 6070 5062 3264 6807 2368 8243 2014 1665 1628 345 1478 21
28/May/25 826295 695461 622280 391297 236621 222293 190229 138106 184167 171324 147976 198857 119422 69447 47906 39598 59139 44505 34089 44037 15926 11271 4379 6069 5062 3264 6796 2368 8219 2014 1665 1628 345 1478 21
27/May/25 826294 695452 622276 391297 236572 222290 190229 138105 184165 171320 147973 198845 119419 69445 47905 39597 59137 44504 34089 44036 15925 11271 4379 6068 5062 3264 6789 2368 8201 2014 1665 1628 345 1478 21
26/May/25 826292 695442 622274 391296 236520 222287 190224 138104 184160 171297 147972 198826 119415 69445 47905 39596 59136 44500 34089 44036 15925 11269 4378 6068 5062 3264 6774 2368 8194 2014 1665 1628 345 1478 21
25/May/25 826290 695429 622265 391295 236468 222279 190222 138104 184148 171286 147971 198802 119413 69443 47905 39596 59136 44499 34088 44031 15925 11269 4378 6064 5062 3264 6758 2368 8177 2014 1665 1627 345 1478 21
22/May/25 826286 695373 622229 391293 236342 222268 190212 138101 184134 171257 147961 198753 119404 69426 47904 39594 59136 44498 34085 44027 15924 11266 4378 6064 5062 3263 6743 2368 8158 2014 1665 1627 345 1478 21
21/May/25 826286 695365 622223 391289 236310 222267 190209 138101 184128 171253 147948 198735 119400 69418 47904 39594 59136 44498 34085 44026 15924 11266 4378 6063 5062 3263 6725 2368 8144 2014 1665 1627 345 1478 21
20/May/25 826285 695347 622221 391287 236274 222264 190206 138097 184125 171249 147946 198722 119398 69416 47903 39594 59135 44498 34084 44022 15924 11265 4378 6063 5062 3263 6716 2368 8140 2014 1665 1627 345 1478 21
19/May/25 826285 695340 622216 391286 236226 222263 190205 138095 184123 171246 147941 198703 119395 69413 47903 39594 59135 44498 34084 44020 15924 11264 4377 6063 5062 3263 6700 2368 8126 2014 1665 1627 345 1478 21
18/May/25 826285 695326 622202 391281 236158 222260 190202 138095 184102 171246 147938 198690 119392 69407 47903 39594 59133 44498 34084 44019 15924 11264 4377 6063 5062 3263 6689 2368 8106 2014 1665 1627 345 1478 21
15/May/25 826284 695309 622180 391272 236013 222248 190196 138089 184096 171228 147929 198639 119384 69398 47903 39593 59131 44498 34082 44014 15923 11262 4377 6060 5062 3262 6667 2368 8100 2014 1665 1627 345 1478 21
14/May/25 826284 695300 622174 391271 235937 222246 190196 138085 184090 171224 147925 198625 119382 69397 47900 39592 59130 44498 34082 44014 15923 11260 4376 6060 5062 171224 6657 2368 8096 2014 1665 1627 345 1478 21
13/May/25 826283 695292 622164 391269 235881 222240 190193 138078 184084 171224 147919 198612 119376 69395 47899 39591 59130 44497 34082 44014 15923 11260 4376 6060 5062 3262 6649 2368 8083 2014 1665 1626 345 1478 21
12/May/2025 826283 695287 622161 391268 235824 222239 190189 138075 184079 171224 147915 198593 119369 69395 47898 39591 59129 44497 34081 44013 15922 11257 4376 6060 5062 3262 6632 2368 8074 2013 1665 1626 345 1478 21
08/May/25 826280 695270 622138 391254 235513 222234 190171 138059 184068 171219 147912 198532 119353 69384 47898 39591 59128 44497 34079 44008 15921 11250 4376 6060 5062 3262 6606 2367 8049 2013 1665 1626 345 1478 21
07/May/25 826279 695259 622130 391253 235406 222230 190166 138050 184065 171219 147911 198514 119352 69382 47898 39590 59127 44497 34079 44006 15921 11248 4376 6059 5062 3261 6579 2367 8034 2013 1665 1625 345 1478 21
06/May/25 826277 695244 622124 391253 235264 222225 190161 138045 184061 171219 147908 198502 119348 69378 47897 39590 59126 44497 34078 44003 15920 11247 4376 6059 5062 3260 6561 2367 8009 2013 1665 1625 345 1478 21
05/May/25 826277 695232 622120 391249 235151 222222 190160 138039 184055 171218 147906 198487 119342 69376 47896 39589 59126 44496 34075 44002 15920 11247 4376 6059 5062 3260 6543 2367 7999 2013 1665 1625 345 1478 21
04/May/25 826276 695204 622113 391247 234932 222212 190158 138036 184052 171216 147905 198476 119341 69376 47896 39588 59126 44495 34063 43999 15920 11246 4376 6058 5062 3260 6532 2367 7983 2013 1665 1625 345 1478 21
01/May/25 826274 695175 622079 391231 234500 222194 190148 138030 184044 171204 147896 198404 119324 69369 47896 39586 59126 44495 34056 43992 15918 11245 4376 6058 5061 3257 6516 2367 7969 2013 1665 1625 343 1478 21
29/Apr/25 826273 695115 622061 391223 234265 222176 190138 138025 184034 171199 147893 198326 119318 69362 47895 39586 59126 44494 34055 43988 15918 11244 4376 6058 5060 3256 6510 2367 7943 2013 1665 1625 343 1478 21
28/Apr/25 826273 695104 622053 391217 234159 222172 190134 138020 184030 171199 147887 198302 119312 69358 47895 39584 59126 44494 34054 43987 15918 11244 4376 6057 5060 3255 6505 2367 7925 2013 1665 1624 343 1478 21
27/Apr/25 826272 695098 622047 391215 234029 222170 190129 138019 184022 171197 147883 198287 119308 69349 47895 39584 59126 44494 34051 43986 15918 11244 4376 6057 5060 3255 6502 2367 7906 2013 1665 1624 343 1478 21
25/Apr/25 826272 695071 622036 391213 233786 222163 190124 138015 184009 171195 147877 198274 119300 69340 47895 39583 59124 44492 34049 43984 15918 11242 4376 6055 5060 3255 6499 2367 7905 2013 1665 1624 343 1478 21
24/Apr/25 826272 695060 622032 391212 233731 222157 190121 138009 184003 171194 147873 198269 119296 69326 47894 39583 59124 44491 34049 43983 15918 11242 4376 6055 5060 3255 6499 2367 7895 2013 1665 1624 343 1478 21
23/Apr/25 826272 695040 622027 391208 233705 222152 190116 138008 183994 171192 147868 198250 119291 69313 47893 39582 59121 44491 34048 43983 15918 11242 4376 6055 5059 3255 6498 2367 7881 2013 1665 1620 343 1478 21
22/Apr/25 826272 695013 622018 391204 233696 222150 190114 138007 183986 171190 147861 198243 119289 69307 47893 39582 59120 44491 34047 43982 15916 11242 4376 6054 5059 3255 6497 2367 7872 2013 1665 1620 343 1478 21
21/Apr/25 826270 695000 622013 391199 233683 222146 190108 138005 183982 171189 147859 198223 119283 69304 47893 39582 59118 44491 34047 43980 15916 11242 4376 6054 5059 3255 6496 2367 7860 2013 1665 1619 343 1478 21
20/Apr/2025 826270 694989 621998 391195 233676 222142 190107 138004 183976 171187 147859 198197 119275 69301 47893 39582 59118 44489 34047 43979 15916 11242 4376 6054 5059 3254 6495 2367 7848 2013 1665 1617 343 1478 21
15/Apr/25 826269 694918 621954 391182 233633 222109 190038 137992 183941 171183 147840 197996 119250 69254 47892 39580 59112 44484 34046 43970 15912 11237 4376 6054 5059 3253 6489 2366 7801 2013 1665 1615 343 1478 21

State-wise Graph