Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 
Home >> >>

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
15/Apr/24 825451 678599 609423 389487 231284 218816 186662 136327 180264 170915 142871 137371 114844 67813 47654 39342 58646 42745 33559 41278 15671 10627 4356 5876 4985 2938 5813 2348 6148 1992 1650 1397 328 1435 21
14/April/24 825451 678595 609421 389486 231283 218811 186656 136325 180257 170915 142862 137357 114836 67812 47653 39342 58646 42745 33559 41278 15670 10626 4356 5876 4985 2938 5812 2348 6147 1992 1650 1393 328 1435 21
11/April/24 825444 678571 609391 389481 231276 218796 186639 136323 180251 170914 142844 137314 114813 67808 47653 39341 58646 42743 33559 41270 15668 10622 4356 5876 4984 2938 5811 2348 6146 1992 1650 1380 328 1435 21
09/April/24 825440 678548 609372 389475 231274 218790 186622 136320 180244 170908 142828 137294 114795 67807 47650 39341 58646 42739 33557 41264 15668 10617 4356 5875 4984 2938 5811 2348 6145 1991 1650 1373 328 1435 21
08/April/24 825437 678540 609361 389465 231273 218782 186612 136318 180242 170908 142814 137286 114777 67804 47646 39340 58646 42738 33556 41263 15668 10616 4356 5873 4983 2937 5810 2348 6145 1991 1650 1364 328 1435 21
07/April/24 825433 678530 609353 389462 231270 218774 186599 136314 180240 170903 142792 137278 114763 67802 47646 39340 58646 42738 33553 41261 15668 10614 4356 5873 4983 2937 5809 2348 6144 1991 1650 1350 328 1435 21
04/Apr/24 825420 678485 609321 389451 231258 218759 186558 136308 180232 170897 142749 137247 114728 67793 47645 39338 58642 42737 33550 41246 15667 10607 4356 5872 4983 2936 5808 2348 6143 1991 1649 1337 328 1435 21
03/April/24 825418 678474 609307 389448 231255 218751 186544 136302 180223 170894 142728 137229 114709 67792 47640 39337 58642 42737 33549 41244 15667 10606 4356 5872 4983 2936 5807 2348 6142 1991 1333 328 1435 21
02/April/24 825411 678469 609293 389443 231252 218744 186533 136300 180219 170894 142715 137214 114701 67785 47640 39337 58642 42736 33549 41240 15666 10606 4356 5872 4983 2936 5807 2348 6142 1991 1649 1321 328 1435 21
01/April/24 825409 678456 609278 389436 231250 218732 186520 136298 180215 170894 142701 137192 114683 67779 47639 39336 58641 42736 33545 41235 15666 10604 4356 5872 4982 2936 5807 2348 6142 1991 1649 1310 328 1435 21
31/Mar/24 825404 678433 609270 389432 231244 218722 186515 136296 180212 170893 142683 137175 114668 67777 47639 39336 58640 42736 33545 41231 15666 10604 4356 5872 4982 2936 5807 2348 6137 1991 1649 1307 328 1435 21
27/Mar/24 825396 678353 609212 389412 231226 218676 186462 136287 180193 170889 142595 137107 114604 67773 47639 39332 58636 42730 33538 41201 15666 10602 4356 5870 4982 2936 5807 2348 6135 1991 1649 1297 328 1435 21
26/Mar/24 825395 678336 609199 389403 231226 218662 186455 136286 180188 170888 142574 137088 114578 67769 47639 39332 58636 42728 33537 41195 15666 10601 4355 5870 4982 2936 5806 2348 6135 1991 1649 1289 328 1435 21
25/Mar/24 825388 678327 609182 389400 231224 218649 186451 136282 180184 170888 142550 137064 114561 67760 47639 39332 58633 42728 33534 41192 15664 10600 4355 5870 4982 2936 5806 2348 6133 1991 1649 1283 328 1435 21
21/Mar/24 825377 678256 609122 389388 231219 218623 186396 136277 180165 170885 142487 137008 114506 67749 47639 39332 58631 42722 33532 41179 15662 10596 4355 5869 4982 2935 5804 2348 6126 1991 1649 1274 328 1435 21
20/Mar/24 825370 678227 609088 389382 231212 218609 186373 136274 180155 170885 142433 136985 114474 67745 47639 39329 58630 42719 33529 41174 15662 10593 4355 5868 4982 2935 5804 2348 6123 1991 1649 1266 328 1435 21
19/Mar/24 825367 678174 609064 389378 231203 218596 186362 136271 180143 170882 142375 136961 114454 67742 47638 39329 58629 42718 33528 41170 15662 10591 4355 5868 4981 2935 5803 2348 6117 1991 1649 1266 328 1435 21
18/Mar/24 825365 678141 609048 389372 231194 218582 186348 136268 180126 170882 142344 136943 114438 67737 47637 39325 58626 42715 33526 41167 15662 10590 4355 5868 4981 2935 5801 2348 6114 1991 1649 1266 328 1435 21
17/Mar/24 825362 678100 609026 389369 231187 218569 186327 136265 180112 170882 142260 136914 114408 67729 47635 39321 58620 42714 33526 41163 15662 10585 4355 5867 4981 2935 5801 2348 6107 1991 1649 1266 328 1435 21
14/Mar/24 825345 678023 608956 389357 231179 218523 186270 136256 180073 170880 141913 136859 114350 67718 47631 39317 58615 42708 33522 41153 15660 10583 4354 5866 4980 2935 5800 2348 6098 1991 1649 1266 328 1435 21
13/Mar/24 825342 677999 608944 389353 231178 218513 186256 136255 180065 170880 141796 136842 114332 67714 47628 39315 58615 42706 33519 41148 15659 10582 4354 5865 4979 2935 5799 2348 6095 1991 1649 1265 328 1435 21
12/Mar/24 825338 677974 608918 389345 231171 218505 186242 136249 180053 170875 141590 136818 114305 67710 47627 39313 58613 42705 33515 41142 15658 10580 4354 5864 4979 2935 5799 2348 6088 1991 1649 1265 328 1435 21
11/Mar/24 825330 677938 608889 389335 231166 218495 186225 136247 180041 170873 141372 136801 114277 67705 47627 39312 58612 42702 33513 41133 15657 10576 4354 5861 4979 2935 5799 2348 6081 1991 1649 1265 328 1435 21
10/Mar/24 825328 677913 608871 389326 231163 218482 186215 136241 180028 170872 141181 136784 114259 67701 47626 39309 58609 42702 33512 41128 15657 10571 4354 5860 4979 2935 5799 2348 6075 1991 1649 1265 328 1435 21
07/Mar/24 825318 677842 608822 389312 231154 218449 186177 136231 179990 170871 140952 136721 114198 67694 47624 39303 58603 42699 33508 41120 15656 10558 4354 5855 4978 2935 5797 2348 6064 1991 1649 1265 328 1435 21
06/Mar/24 825311 677812 608805 389306 231150 218436 186165 136228 179963 170869 140719 136697 114181 67689 47624 39303 58603 42698 33505 41115 15655 10556 4354 5855 4978 2934 5796 2348 6060 1991 1649 1256 328 1435 21
05/Mar/24 825308 677780 608773 389301 231146 218423 186146 136226 179955 170868 140497 136665 114163 67688 47623 39302 58598 42693 33503 41111 15654 10552 4353 5855 4978 2934 5795 2348 6058 1991 1649 1239 328 1435 21
04/Mar/24 825307 677754 608745 389297 231144 218406 186135 136222 179947 170867 140312 136637 114144 67682 47623 39301 58598 42692 33500 41106 15654 10550 4353 5854 4978 2933 5793 2348 6053 1991 1649 1233 328 1435 21
03/Mar/24 825303 677702 608714 389293 231139 218395 186123 136218 179937 170866 140189 136622 114115 67676 47621 39301 58594 42689 33500 41101 15653 10545 4353 5854 4977 2933 5793 2348 6048 1991 1649 1233 328 1435 21
01/Mar/24 825298 677638 608654 389276 231129 218353 186092 136216 179910 170863 140052 136582 114089 67673 47618 39301 58591 42683 33490 41080 15652 10532 4353 5853 4976 2932 5792 2348 6042 1990 1649 1233 328 1435 21

State-wise Graph