State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Lakshadweep |
27/Dec/2020 | 802381 | 612526 | 587264 | 368393 | 207986 | 191615 | 162600 | 129040 | 123479 | 150551 | 102006 | 97839 | 73333 | 56602 | 41484 | 34294 | 32572 | 31534 | 28453 | 21007 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
26/Dec/2020 | 802378 | 612479 | 587259 | 368391 | 207985 | 191601 | 162596 | 129039 | 123476 | 150551 | 102003 | 97838 | 73311 | 56596 | 41484 | 34293 | 32572 | 31534 | 28453 | 21004 | 10253 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
25/Dec/2020 | 802378 | 612342 | 587243 | 368390 | 207979 | 191584 | 162583 | 129026 | 123469 | 150551 | 101991 | 97831 | 73285 | 56592 | 41484 | 34291 | 32572 | 31534 | 28442 | 20992 | 10251 | 7960 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
24/Dec/2020 | 802376 | 612290 | 587231 | 368390 | 207971 | 191567 | 162578 | 129022 | 123458 | 150549 | 101988 | 97823 | 73277 | 56582 | 41484 | 34284 | 32572 | 31532 | 28441 | 20983 | 10251 | 7959 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1247 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
23/Dec/2020 | 802373 | 612115 | 587223 | 368390 | 207970 | 191550 | 162568 | 129009 | 123447 | 150542 | 101976 | 97810 | 73256 | 56576 | 41482 | 34276 | 32571 | 31530 | 28423 | 20976 | 10250 | 7958 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 603 | 122 | 21 |
22/Dec/2020 | 802369 | 612042 | 587196 | 368383 | 207964 | 191539 | 162564 | 128991 | 123440 | 150539 | 101969 | 97790 | 73238 | 56574 | 41482 | 34273 | 32571 | 31530 | 28415 | 20969 | 10248 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2098 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
21/Dec/2020 | 802367 | 611964 | 587177 | 368383 | 207964 | 191521 | 162558 | 128949 | 123438 | 150533 | 101965 | 97766 | 73230 | 56571 | 41482 | 34271 | 32570 | 31529 | 28392 | 20954 | 10248 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2096 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
20/Dec/2020 | 802365 | 611871 | 587172 | 368381 | 207961 | 191505 | 162542 | 128948 | 123435 | 150531 | 101965 | 97749 | 73221 | 56569 | 41482 | 34271 | 32570 | 31527 | 28388 | 20951 | 10247 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2096 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
19/Dec/2020 | 802364 | 611858 | 587157 | 368380 | 207961 | 191494 | 162536 | 128948 | 123427 | 150530 | 101959 | 97747 | 73218 | 56567 | 41482 | 34271 | 32570 | 31527 | 28387 | 20949 | 10245 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2090 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
18/Dec/2020 | 802362 | 611818 | 587133 | 368377 | 207959 | 191467 | 162505 | 128942 | 123422 | 150526 | 101956 | 97709 | 73205 | 56563 | 41482 | 34266 | 32570 | 31527 | 28347 | 20945 | 10241 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2095 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
17/Dec/2020 | 802362 | 611769 | 587118 | 368374 | 207955 | 191451 | 162483 | 128937 | 123413 | 150524 | 101948 | 97695 | 73192 | 56558 | 41482 | 34260 | 32569 | 31527 | 28342 | 20940 | 10240 | 7957 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2095 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
16/Dec/2020 | 802361 | 611722 | 587101 | 368371 | 207951 | 191435 | 162477 | 128934 | 123405 | 150511 | 101938 | 97680 | 73162 | 56546 | 41481 | 34256 | 32568 | 31527 | 28326 | 20933 | 10236 | 7956 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2853 | 2095 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
15/Dec/2020 | 802361 | 611676 | 587090 | 368368 | 207948 | 191425 | 162465 | 128934 | 123400 | 150504 | 101934 | 97660 | 73141 | 56539 | 41480 | 34252 | 32568 | 31525 | 28280 | 20930 | 10234 | 7956 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2852 | 2094 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
14/Dec/2020 | 802361 | 611655 | 587081 | 368366 | 207946 | 191412 | 162441 | 128933 | 123392 | 150485 | 101932 | 97626 | 73131 | 56528 | 41480 | 34243 | 32568 | 31524 | 28277 | 2474 | 10231 | 7955 | 3900 | 3856 | 4691 | 2474 | 2852 | 2094 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
13/Dec/2020 | 802361 | 611621 | 587072 | 368363 | 207941 | 191403 | 162424 | 128931 | 123391 | 150482 | 101930 | 97614 | 73127 | 56504 | 41478 | 34242 | 32567 | 31524 | 28268 | 20923 | 10230 | 7955 | 3900 | 3856 | 4690 | 2474 | 2852 | 2094 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
12/Dec/2020 | 802360 | 611606 | 587065 | 368363 | 207940 | 191396 | 162420 | 128915 | 123391 | 150481 | 101927 | 97611 | 73120 | 56489 | 41478 | 34241 | 32566 | 31524 | 28264 | 20921 | 10230 | 7955 | 3900 | 3856 | 4690 | 2474 | 2852 | 2094 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
11/Dec/2020 | 802355 | 611585 | 587055 | 368362 | 207939 | 191388 | 162403 | 128906 | 123386 | 150476 | 101916 | 97596 | 73099 | 56483 | 41478 | 34240 | 32566 | 31524 | 28263 | 20915 | 10229 | 7955 | 3900 | 3856 | 4690 | 2474 | 2852 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
10/Dec/2020 | 802351 | 611567 | 587050 | 368360 | 207934 | 191382 | 162384 | 128901 | 123383 | 150476 | 101914 | 97576 | 73074 | 56480 | 41477 | 34238 | 32566 | 31523 | 28257 | 20909 | 10229 | 7954 | 3900 | 3856 | 4690 | 2474 | 2852 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
09/Dec/2020 | 802348 | 611550 | 587043 | 368359 | 207929 | 191377 | 162375 | 128898 | 123379 | 150476 | 101909 | 97564 | 73061 | 56474 | 41476 | 34237 | 32566 | 31523 | 28199 | 20902 | 10228 | 7954 | 3900 | 3856 | 4689 | 2474 | 2851 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
08/Dec/2020 | 802346 | 611524 | 587037 | 368356 | 207924 | 191362 | 162343 | 128896 | 123377 | 150474 | 101906 | 97542 | 73050 | 56464 | 41473 | 34237 | 32566 | 31522 | 28198 | 20899 | 10226 | 7954 | 3900 | 3856 | 4689 | 2474 | 2851 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
07/Dec/2020 | 802343 | 611491 | 587034 | 368355 | 207919 | 191351 | 162340 | 128892 | 123369 | 150472 | 101891 | 97521 | 73042 | 56462 | 41473 | 34234 | 32564 | 31522 | 28192 | 20895 | 10225 | 7954 | 3900 | 3856 | 4689 | 2474 | 2850 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
06/Dec/2020 | 802343 | 611468 | 587027 | 368352 | 207918 | 191338 | 162333 | 128891 | 123368 | 150466 | 101891 | 97512 | 73039 | 56462 | 41473 | 34234 | 32564 | 31522 | 28188 | 20891 | 10224 | 7954 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2850 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
05/Dec/2020 | 802343 | 611450 | 587022 | 368352 | 207916 | 191326 | 162327 | 128888 | 123365 | 150466 | 101886 | 97507 | 73030 | 56462 | 41473 | 34234 | 32564 | 31522 | 28185 | 20891 | 10224 | 7954 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2850 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
04/Dec/2020 | 802340 | 611426 | 587009 | 368350 | 207914 | 191310 | 162302 | 128881 | 123352 | 150459 | 101883 | 97459 | 73016 | 56455 | 41472 | 34234 | 32564 | 31521 | 28180 | 20885 | 10223 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2850 | 2093 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
03/Dec/2020 | 802337 | 611409 | 586999 | 368347 | 207911 | 191301 | 162275 | 128879 | 123351 | 150454 | 101880 | 97427 | 73008 | 56453 | 41470 | 34234 | 32564 | 31520 | 28171 | 20874 | 10222 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2849 | 2092 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
02/Dec/2020 | 802332 | 611383 | 586989 | 368344 | 207910 | 191293 | 162265 | 128876 | 123346 | 150453 | 101875 | 97416 | 72983 | 56452 | 41470 | 34233 | 32564 | 31520 | 28162 | 20870 | 10222 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2849 | 2091 | 1246 | 970 | 802 | 758 | 602 | 122 | 21 |
01/Dec/2020 | 802331 | 611365 | 586972 | 368343 | 207910 | 191285 | 162246 | 128875 | 123344 | 150452 | 101872 | 97381 | 72974 | 56450 | 41469 | 34232 | 32564 | 31519 | 28153 | 20867 | 10222 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689Q | 2473 | 2849 | 2091 | 1244 | 970 | 802 | 758 | 601 | 122 | 21 |
30/Nov/2020 | 802327 | 611346 | 586966 | 368341 | 207910 | 191279 | 162233 | 128875 | 123337 | 150450 | 101870 | 97361 | 72966 | 56450 | 41468 | 34231 | 32564 | 31518 | 28131 | 20865 | 10222 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2849 | 2091 | 1244 | 970 | 802 | 758 | 601 | 122 | 21 |
29/Nov/2020 | 802325 | 611324 | 586956 | 368340 | 207909 | 191270 | 162223 | 128875 | 123334 | 150450 | 101868 | 97343 | 72956 | 56449 | 41467 | 34228 | 32564 | 31517 | 28124 | 20861 | 10221 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2848 | 2091 | 1243 | 970 | 802 | 758 | 601 | 122 | 21 |
28/Nov/2020 | 802324 | 611315 | 586945 | 368338 | 207907 | 191267 | 162213 | 128874 | 123332 | 150450 | 101867 | 97336 | 72950 | 56448 | 41467 | 34228 | 32563 | 31517 | 28121 | 20857 | 10220 | 7953 | 3900 | 3856 | 4689 | 2473 | 2848 | 2091 | 1243 | 970 | 802 | 758 | 601 | 122 | 21 |
Pages