State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
11/Sep/25 826528 698948 624401 391990 241920 224264 191682 138628 185246 171620 148672 202482 121365 69861 47983 39701 59278 44742 34212 44630 15994 11471 4392 6108 5088 3279 6941 2374 8785 2020 1678 1638 350 1478 21
10/Sep/25 826524 698863 624336 391973 241886 224127 191637 138608 185223 171614 148654 202362 121314 69855 47982 39701 59274 44737 34210 44613 15992 11469 4391 6107 5087 3279 6934 2374 8765 2020 1678 1638 350 1478 21
09/Sep/25 826515 698791 624260 391950 241838 224003 191593 138593 185193 171609 148642 202220 121239 69848 47978 39700 59270 44729 34209 44599 15990 11467 4390 6105 5086 3279 6931 2374 8746 2019 1677 1638 350 1478 21
08/Sep/25 826510 698694 624173 391930 241794 223895 191563 138575 185159 171604 148631 202060 121162 69847 47975 39697 59267 44726 34208 44580 15986 11462 4390 6105 5086 3279 6927 2374 8734 2019 1677 1637 350 1478 21
07/Sep/25 826503 698585 624086 391909 241760 223811 191515 138561 185131 171599 148610 201901 121089 69839 47975 39693 59263 44722 34202 44557 15979 11458 4390 6103 5085 3279 6921 2374 8714 2018 1676 1637 350 1478 21
03/Sep/25 826464 698052 623746 391805 241662 223414 191220 138480 184981 171578 148505 200951 120658 69797 47960 39681 59243 44685 34190 44395 15976 11434 4390 6098 5079 3277 6906 2372 8697 2016 1676 1637 350 1478 21
02/Sep/25 826453 697893 623601 391776 241636 223328 191123 138448 184915 171570 148477 200753 120533 69778 47955 39675 59236 44669 34184 44338 15976 11421 4390 6092 5077 3276 6905 2372 8685 2016 1675 1637 350 1478 21
01/Sep/25 826443 697694 623467 391734 241616 223235 191012 138409 184834 171559 148444 200590 120377 69761 47950 39673 59231 44659 34165 44308 15974 11406 4389 6089 5075 3276 6902 2370 8670 2016 1675 1637 350 1478 21
31/Aug/25 826436 697457 623320 391702 241580 223143 190908 138372 184771 171548 148383 200453 120206 69747 47944 39665 59222 44643 34157 44263 15971 11391 4389 6088 5075 3275 6894 2370 8662 2016 1673 1637 349 1478 21
28/Aug/25 826350 696555 622825 391493 241511 222754 190667 138249 184496 171491 148181 199944 119767 69695 47925 39634 59174 44580 34144 44136 15958 11324 4384 6081 5072 3268 6889 2369 8650 2016 1671 1636 349 1478 21
25/Aug/25 826348 696469 622810 391488 241491 222740 190651 138243 184492 171489 148175 199879 119755 69689 47925 39634 59174 44578 34142 44133 15957 11320 4384 6081 5072 3268 6885 2369 8645 2016 1671 1635 349 1478 21
24/Aug/25 826347 696421 622800 391483 241472 222731 190639 138240 184489 171486 148174 199853 119746 69686 47922 39633 59174 44576 34142 44130 15956 11319 4384 6081 5072 3268 6885 2369 8640 2016 1671 1635 349 1478 21
21/Aug/25 826344 696304 622763 391479 241436 222679 190550 138226 184464 171469 148163 199770 119717 69672 47922 39632 59173 44569 34136 44121 15954 11316 4383 6080 5072 3267 6883 2369 8631 2016 1635 349 1478 21
20/Aug/25 826342 696287 622747 391475 241414 222672 190508 138225 184457 171464 148160 199749 119711 69670 47922 39632 59172 44568 34135 44117 15954 11313 4383 6080 5072 3267 6883 2369 8626 2016 1671 1635 349 1478 21
19/Aug/25 826342 696258 622730 391473 241390 222658 190487 138224 184448 171457 148154 199735 119703 69668 47922 39630 59172 44565 34134 44117 15953 11313 4383 6080 5072 3267 6882 2369 8622 2016 1671 1635 349 1478 21
18/Aug/25 826342 696250 622716 391471 241366 222648 190468 138222 184447 171446 148150 199724 119696 69667 47922 39630 59172 44565 34133 44117 15952 11311 4383 6080 5072 3267 6881 2369 8618 2016 1671 1635 349 1478 21
16/Aug/25 826341 696234 622708 391467 241321 222646 190431 138222 184441 171445 148148 199703 119691 69667 47920 39629 59171 44563 34133 44117 15948 11311 4383 6080 5072 3267 6877 2369 8610 2016 1671 1635 349 1478 21
13/Aug/25 826340 696198 622693 391466 241305 222633 190396 138219 184435 171438 148143 199691 119683 69666 47918 39629 59169 44557 34133 44113 15947 11309 4383 6080 5072 3267 6877 2369 8605 2016 1671 1635 349 1478 21
12/Aug/25 826339 696166 622684 391460 241247 222623 190395 138217 184430 171436 148138 199679 119681 69657 47918 39629 59169 44554 34132 44109 15947 11309 4383 6080 5072 3267 6874 2369 8590 2016 1671 1635 349 1478 21
11/Aug/25 826338 696149 622671 391450 241171 222610 190394 138213 184428 171429 148133 199663 119673 69655 47918 39628 59169 44554 34130 44103 15947 11307 4383 6080 5070 3267 6873 2369 8580 2016 1671 1635 349 1478 21
10/Aug/25 826335 696131 622663 391448 241095 222595 190392 138212 184423 171428 148127 199645 119670 69654 47918 39628 59169 44553 34130 44102 15947 11306 4383 6080 5070 3267 6872 2369 8578 2016 1671 1635 349 1478 21
07/Aug/25 826331 696090 622630 391443 241020 222563 190381 138203 184409 171425 148121 199615 119654 69644 47917 39627 59166 44551 34128 44095 15944 11304 4383 6080 5067 3267 6871 2369 8565 2016 1671 1633 349 1478 21
05/Aug/25 826328 696050 622604 391434 240823 222545 190371 138197 184395 171424 148114 199591 119642 69639 47916 39627 59165 44548 34125 44094 15944 11301 4383 6079 5067 3267 6870 2369 8554 2015 1671 1633 349 1478 21
04/Aug/25 826327 696014 622589 391425 240709 222538 190365 138196 184389 171423 148108 199563 119638 69631 47915 39625 59165 44546 34123 44092 15944 11299 4383 6078 5065 3267 6868 2369 8551 2015 1671 1633 349 1478 21
03/Aug/25 826325 695986 622581 391418 240588 222535 190360 138194 184386 171423 148103 199548 119632 69631 47914 39624 59164 44544 34122 44090 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6868 2369 8538 2015 1671 1633 349 1478 21
31/July/25 826323 695947 622541 391412 240154 222505 190349 138185 184372 171402 148089 199511 119611 69618 47914 39621 59161 44538 34119 44082 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8517 2015 1670 1633 349 1478 21
29/July/25 826323 695921 622528 391408 239884 222494 190347 138182 184369 171390 148084 199484 119603 69616 47913 39618 59159 44536 34118 44079 15944 11297 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8503 2015 1633 349 1478 21
27/July/25 826322 695892 622509 391406 239357 222483 190339 138179 184358 171378 148072 199460 119582 69604 47912 39614 59159 44536 34116 44074 15943 11294 4380 6076 5065 3267 6864 2369 8470 2014 1670 1633 348 1478 21
24/July/25 826319 695848 622490 391393 238819 222467 190330 138175 184344 171356 148060 199407 119570 69587 47912 39614 59158 44533 34114 44071 15943 11293 4380 6075 5065 3267 6862 2369 8455 2014 1668 1633 347 1478 21
23/July/25 826319 695843 622479 391390 238558 222464 190327 138173 184342 171354 148058 199389 119568 69584 47912 39614 59158 44532 34113 44070 15943 11292 4380 6074 5064 3267 6862 2369 8445 2014 1668 1633 347 1478 21

State-wise Graph