Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
17/July/25 826315 695760 622437 391369 237231 222419 190312 138154 184296 171344 148041 199257 119526 69554 47911 39609 59153 44524 34110 44062 15939 11289 4380 6073 5063 3266 6854 2369 8389 2014 1668 1633 347 1478 21
17/July/25 826315 695727 184288 391366 237122 222407 190307 138153 184288 171343 148035 199217 119507 69547 47911 39609 59152 44523 34110 44060 15939 11288 4380 6073 5063 3266 6853 2369 8360 2014 1668 1633 347 1478 21
15/July/25 826315 695716 622420 391364 237103 222402 190295 138152 184285 171343 148032 199209 119505 69546 47911 39609 59152 44522 34108 44057 15939 11286 4380 6073 5063 3266 6851 2368 8356 2014 1668 1633 347 1478 21
13/July/25 826313 695675 622395 391359 237061 222384 190287 138147 184269 171343 148023 199150 119494 69526 47911 39608 59150 44520 34105 44055 15936 11284 4380 6073 5063 3266 6844 2368 8318 2014 1668 1633 347 1478 21
10/July/25 826309 695643 622370 391345 237018 222366 190266 138137 184251 171341 148005 199099 119479 69490 47910 39604 59146 44517 34098 44054 15930 11283 4380 6072 5063 3266 6831 2368 8290 2014 1667 1632 347 1478 21
09/July/25 826305 695634 622359 391337 237006 222360 190260 138133 184241 171339 147999 199081 119467 69485 47910 39604 59142 44513 34094 44053 15930 11281 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8288 2014 1665 1630 347 1478 21
08/July/25 826304 695632 622352 391329 237005 222359 190260 138133 184238 171337 147998 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
07/July/25 826304 695632 622352 391329 237005 222359 190258 138133 184238 171337 147998 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
06/July/25 826303 695631 622352 391329 237005 222358 190258 138133 184237 171337 147997 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
03/July/25 826303 695630 622351 391329 237000 222357 190257 138133 184235 171337 147997 199077 119466 69485 47910 39604 59142 44512 34091 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21
02/July/25 826303 695630 622351 391329 236999 222357 190257 138133 184235 171337 147996 199076 119466 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
01/July/25 826303 695630 622349 391328 236998 222357 190257 138132 184235 171337 147996 199075 119465 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
30/Jun/25 826303 695627 622349 391328 236998 222355 190257 138132 184235 171337 147996 199074 119465 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
29/Jun/25 826303 695627 622349 391328 236998 222355 190257 138132 184235 171337 147996 199074 119463 69485 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
27/Jun/25 826303 695626 622347 391326 236998 222353 190257 138131 184234 171337 147994 199074 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44051 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
25/Jun/25 826302 695626 622346 391326 236997 222352 190257 138131 184234 171337 147994 199073 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44050 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
23/Jun/25 826302 695624 622342 391326 236993 222350 190255 138130 184233 171337 147993 199072 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44049 15930 11280 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
22/Jun/25 826302 695624 622342 391326 236993 222349 190255 138130 184233 171337 147993 199072 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44048 15930 11278 4379 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
19/Jun/25 826301 695622 622341 391326 236991 222346 190253 138129 184231 171337 147993 199068 119462 69484 47910 39604 59142 44512 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
18/Jun/25 826301 695620 622341 391325 236991 222345 190253 138129 184231 171336 147992 199066 119462 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
17/Jun/25 826301 695620 622341 391325 236991 222343 190253 138129 184231 171336 147991 199065 119460 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44047 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
15/Jun/25 826300 695620 622341 391325 236983 222343 190253 138127 184230 171336 147991 199063 119457 69484 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
12/Jun/25 826300 695618 622341 391325 236978 222340 190253 138127 184229 171336 147991 199056 119455 69483 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
11/Jun/25 826300 695616 622341 391324 236977 222340 190253 138127 184228 171336 147991 199056 119454 69482 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
10/Jun/25 826300 695615 622338 391323 236972 222339 190252 138127 184228 171336 147991 199056 119453 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 347 1478 21
09/Jun/25 826300 695615 622337 391323 236972 222339 190252 138123 184228 171336 147991 199054 119453 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15930 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
08/Jun/25 826300 695614 622336 391323 236970 222336 190252 138123 184228 171336 147991 199054 119452 69481 47910 39604 59142 44511 34089 44046 15929 11278 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
05/Jun/25 826300 695612 622334 391322 236963 222332 190251 138123 184228 171336 147990 199043 119450 69481 47910 39604 59141 44511 34089 44046 15928 11277 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
04/Jun/25 826300 695609 622330 391322 236960 222331 190250 138123 184227 171336 147990 199043 119450 69481 47910 39604 59141 44511 34089 44046 15928 11277 4379 6072 5063 3264 6830 2368 8285 2014 1665 1629 346 1478 21
03/Jun/25 826299 695591 622324 391321 236917 222328 190250 138121 184222 171336 147989 199029 119447 69475 47910 39603 59141 44511 34089 44045 15927 11277 4379 6072 5063 3264 6828 2368 8275 2014 1665 1629 346 1478 21

State-wise Graph