State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Lakshadweep |
27/Sep/2020 | 802075 | 605908 | 585759 | 368163 | 207580 | 189387 | 160447 | 128677 | 122728 | 149748 | 101342 | 95686 | 71855 | 56275 | 41382 | 34073 | 32528 | 31402 | 27711 | 20555 | 10101 | 7902 | 3898 | 3835 | 4444 | 2472 | 2662 | 2052 | 1196 | 966 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
26/Sep/2020 | 802072 | 605859 | 585742 | 368161 | 207577 | 189232 | 160420 | 128670 | 122709 | 149745 | 101339 | 95682 | 71836 | 56272 | 41382 | 34070 | 32528 | 31402 | 27710 | 20553 | 10100 | 7901 | 3898 | 3834 | 4444 | 2472 | 2662 | 2052 | 1196 | 966 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
25/Sep/2020 | 802062 | 605804 | 585696 | 368151 | 207576 | 189096 | 160358 | 128665 | 122689 | 149738 | 101332 | 95646 | 71806 | 56268 | 41378 | 34062 | 32527 | 31396 | 27708 | 20550 | 10096 | 7900 | 3898 | 3834 | 4440 | 2472 | 2662 | 2049 | 1196 | 966 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
24/Sep/2020 | 802056 | 605659 | 585674 | 368141 | 207566 | 189030 | 160306 | 128661 | 122661 | 149721 | 101329 | 95633 | 71773 | 56264 | 41375 | 34057 | 32527 | 31386 | 27699 | 20532 | 10094 | 7900 | 3898 | 3833 | 4432 | 2472 | 2651 | 2048 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
23/Sep/2020 | 802046 | 605562 | 585653 | 368135 | 207561 | 188976 | 160231 | 128659 | 122639 | 149707 | 101316 | 95622 | 71738 | 56258 | 41371 | 34054 | 32524 | 31357 | 27683 | 20529 | 10090 | 7900 | 3898 | 3833 | 4430 | 2472 | 2641 | 2044 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
22/Sep/2020 | 802035 | 605456 | 585622 | 368131 | 207558 | 188933 | 160157 | 128657 | 122617 | 149683 | 101314 | 95616 | 71700 | 56254 | 41367 | 34054 | 32522 | 31332 | 27675 | 20526 | 10087 | 7900 | 3898 | 3831 | 4424 | 2472 | 2640 | 2043 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
21/Sep/2020 | 802023 | 605345 | 585608 | 368128 | 207550 | 188889 | 160024 | 128654 | 122602 | 149652 | 101304 | 95602 | 71677 | 56247 | 41364 | 34053 | 32521 | 31272 | 27664 | 20520 | 10086 | 7900 | 3898 | 3831 | 4419 | 2472 | 2635 | 2043 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
20/Sep/2020 | 802022 | 605209 | 585580 | 368120 | 207549 | 188837 | 159961 | 128650 | 122583 | 149554 | 101285 | 95584 | 71654 | 56246 | 41362 | 34050 | 32517 | 31148 | 27658 | 20520 | 10082 | 7897 | 3898 | 3831 | 4417 | 2472 | 2632 | 2043 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
19/Sep/2020 | 802019 | 605191 | 585564 | 368116 | 207536 | 188731 | 159925 | 128646 | 122562 | 149553 | 101280 | 95572 | 71630 | 56246 | 41360 | 34045 | 32515 | 31136 | 27655 | 20515 | 10082 | 7897 | 3898 | 3829 | 4417 | 2472 | 2632 | 2043 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
18/Sep/2020 | 802016 | 605113 | 585532 | 368109 | 207527 | 188626 | 159857 | 128636 | 122543 | 149537 | 101276 | 95558 | 71606 | 56244 | 41358 | 34041 | 32514 | 31105 | 27655 | 20513 | 10075 | 7895 | 3898 | 3824 | 4410 | 2472 | 2630 | 2043 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
17/Sep/2020 | 802006 | 604907 | 585493 | 368102 | 207520 | 188554 | 159825 | 128627 | 122522 | 149515 | 101264 | 95542 | 71586 | 56237 | 41348 | 34036 | 32514 | 31076 | 27652 | 20498 | 10071 | 7894 | 3898 | 3821 | 4405 | 2472 | 2626 | 2042 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 122 | 21 |
16/Sep/2020 | 801997 | 604768 | 585477 | 368097 | 207513 | 188515 | 159817 | 128626 | 122509 | 149494 | 101237 | 95523 | 71572 | 56232 | 41347 | 34035 | 32514 | 31072 | 27652 | 20445 | 10069 | 7893 | 3898 | 3817 | 4404 | 2472 | 2624 | 2040 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
15/Sep/2020 | 801985 | 604613 | 585446 | 368092 | 207509 | 188460 | 159786 | 128620 | 122487 | 149488 | 101229 | 95510 | 71542 | 56224 | 41345 | 34031 | 32514 | 31068 | 27642 | 20439 | 10062 | 7891 | 3897 | 3815 | 4401 | 2472 | 2619 | 2037 | 1196 | 965 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
14/Sep/2020 | 801978 | 604498 | 585411 | 368083 | 207494 | 188412 | 159757 | 128609 | 122465 | 149479 | 101220 | 95491 | 71521 | 56220 | 41342 | 34023 | 32512 | 31066 | 27632 | 20436 | 10059 | 7891 | 3897 | 3813 | 4398 | 2472 | 2612 | 2036 | 1196 | 963 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
13/Sep/2020 | 801972 | 604411 | 585383 | 368076 | 207488 | 188344 | 159726 | 128602 | 122447 | 149442 | 101214 | 95472 | 71471 | 56213 | 41339 | 34020 | 32507 | 31062 | 27624 | 20396 | 10055 | 7890 | 3897 | 3800 | 4397 | 2472 | 2593 | 2027 | 1196 | 963 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
12/Sep/2020 | 801968 | 604365 | 585367 | 368073 | 207481 | 188274 | 159710 | 128596 | 122440 | 149438 | 101205 | 95454 | 71450 | 56213 | 41338 | 34018 | 32507 | 31052 | 27623 | 20393 | 10055 | 7888 | 3897 | 3799 | 4397 | 2472 | 2591 | 2027 | 1196 | 963 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
11/Sep/2020 | 801959 | 604268 | 585344 | 368068 | 207469 | 188219 | 159662 | 128595 | 122422 | 149416 | 101202 | 95443 | 71409 | 56206 | 41335 | 34012 | 32506 | 31050 | 27611 | 20384 | 10049 | 7888 | 3897 | 3796 | 4393 | 2472 | 2585 | 2026 | 1196 | 963 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
10/Sep/2020 | 801951 | 604221 | 585333 | 368067 | 207456 | 188184 | 159636 | 128583 | 122405 | 149368 | 101182 | 95421 | 71393 | 56200 | 41334 | 34010 | 32506 | 31047 | 27605 | 20374 | 10044 | 7887 | 3897 | 3796 | 4379 | 2472 | 2579 | 2025 | 1196 | 963 | 802 | 758 | 593 | 120 | 21 |
09/Sep/2020 | 801940 | 604185 | 585310 | 368060 | 207453 | 188151 | 159597 | 128573 | 122380 | 149360 | 101159 | 95399 | 71355 | 56195 | 41330 | 34006 | 32506 | 31045 | 27593 | 20366 | 10039 | 7882 | 3897 | 3792 | 4363 | 2472 | 2567 | 2024 | 1196 | 962 | 802 | 758 | 593 | 117 | 21 |
08-Sep-2020 | 801933 | 604117 | 585289 | 368059 | 207439 | 188090 | 159575 | 128568 | 122370 | 149349 | 101147 | 95368 | 71326 | 56188 | 41328 | 34001 | 32505 | 31042 | 27586 | 20359 | 10036 | 7880 | 3897 | 3789 | 4360 | 2472 | 2558 | 2024 | 1196 | 962 | 802 | 758 | 593 | 116 | 21 |
07/Sep/2020 | 801923 | 604026 | 585267 | 368051 | 207431 | 188025 | 159533 | 128567 | 122342 | 149343 | 101136 | 95345 | 71312 | 56182 | 41323 | 33998 | 32504 | 31041 | 27566 | 20351 | 10034 | 7878 | 3897 | 3787 | 4351 | 2472 | 2552 | 2022 | 1196 | 962 | 802 | 758 | 593 | 115 | 21 |
06/Sep/2020 | 801913 | 603970 | 585232 | 368049 | 207410 | 187968 | 159500 | 128562 | 122328 | 149330 | 101127 | 95330 | 71302 | 56177 | 41315 | 33997 | 32503 | 31038 | 27552 | 20339 | 10033 | 7876 | 3897 | 3786 | 4350 | 2472 | 2543 | 2022 | 1196 | 962 | 802 | 758 | 593 | 114 | 21 |
05/Sep/2020 | 801896 | 603953 | 585219 | 368042 | 207403 | 187884 | 159470 | 128555 | 122314 | 149322 | 101118 | 95326 | 71284 | 56173 | 41315 | 33992 | 32503 | 31037 | 27551 | 20337 | 10033 | 7860 | 3897 | 3784 | 4350 | 2472 | 2543 | 2022 | 1195 | 962 | 802 | 758 | 593 | 114 | 21 |
04/Sep/2020 | 801892 | 603852 | 585197 | 368036 | 207384 | 187795 | 159415 | 128551 | 122297 | 149316 | 101101 | 95309 | 71252 | 56173 | 41310 | 33983 | 32502 | 31037 | 27540 | 20328 | 10029 | 7859 | 3897 | 3784 | 4348 | 2472 | 2541 | 2016 | 1195 | 962 | 802 | 758 | 593 | 113 | 21 |
03/Sep/2020 | 801882 | 603771 | 585164 | 368030 | 207372 | 187701 | 159357 | 128545 | 122282 | 149306 | 101083 | 95295 | 71221 | 56166 | 41303 | 33975 | 32500 | 31019 | 27530 | 20321 | 10027 | 7859 | 3897 | 3783 | 4318 | 2472 | 2529 | 2015 | 1195 | 961 | 802 | 757 | 593 | 111 | 21 |
02/Sep/2020 | 801872 | 603679 | 585120 | 368010 | 207357 | 187593 | 159297 | 128532 | 122261 | 149279 | 101065 | 95269 | 71166 | 56163 | 41299 | 33967 | 32497 | 31014 | 27518 | 20286 | 10023 | 7859 | 3897 | 3783 | 4317 | 2472 | 2525 | 2015 | 1195 | 961 | 802 | 757 | 593 | 110 | 21 |
01/Sep/2020 | 801863 | 603631 | 585104 | 368005 | 207339 | 187472 | 159258 | 128526 | 122249 | 149273 | 101059 | 95257 | 71138 | 56156 | 41294 | 33961 | 32495 | 31009 | 27511 | 20253 | 10022 | 7858 | 3897 | 3783 | 4315 | 2472 | 2518 | 2015 | 1195 | 961 | 802 | 757 | 593 | 108 | 21 |
31/Aug/2020 | 801856 | 603577 | 585074 | 367994 | 207317 | 187342 | 159204 | 128515 | 122233 | 149256 | 101050 | 95238 | 71117 | 56150 | 41289 | 33951 | 32494 | 31006 | 27501 | 20219 | 10021 | 7855 | 3897 | 3783 | 4311 | 2472 | 2509 | 2014 | 1195 | 961 | 802 | 757 | 593 | 107 | 21 |
30/Aug/2020 | 801840 | 603522 | 585056 | 367986 | 207293 | 187236 | 159145 | 128511 | 122207 | 149237 | 101042 | 95212 | 71102 | 56140 | 41287 | 33944 | 32494 | 31002 | 27479 | 20198 | 10021 | 7854 | 3897 | 3782 | 4301 | 2472 | 2502 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 106 | 21 |
29/Aug/2020 | 801834 | 603502 | 585033 | 367979 | 207281 | 187162 | 159123 | 128508 | 122200 | 149237 | 101033 | 95200 | 71072 | 56140 | 41287 | 33943 | 32494 | 30998 | 27467 | 20184 | 10021 | 7852 | 3897 | 3781 | 4300 | 2472 | 2502 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 106 | 21 |
Pages