State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Lakshadweep |
28/Aug/2020 | 801818 | 603480 | 585000 | 367974 | 207262 | 187075 | 159084 | 128498 | 122180 | 149226 | 101022 | 95188 | 71050 | 56138 | 41286 | 33939 | 32493 | 30992 | 27447 | 20177 | 10019 | 7850 | 3897 | 3780 | 4297 | 2472 | 2502 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 106 | 21 |
27/Aug/2020 | 801805 | 603427 | 584975 | 367968 | 207243 | 186967 | 159024 | 128495 | 122160 | 149208 | 101011 | 95169 | 71009 | 56131 | 41283 | 33930 | 32493 | 30990 | 27442 | 20168 | 10017 | 7850 | 3897 | 3779 | 4292 | 2472 | 2497 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
26/Aug/2020 | 801794 | 603366 | 584941 | 367953 | 207231 | 186867 | 158974 | 128489 | 122141 | 149193 | 101003 | 95154 | 70991 | 56126 | 41279 | 33924 | 32490 | 30990 | 27423 | 20149 | 10016 | 7849 | 3896 | 3778 | 4286 | 2471 | 2494 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
25/Aug/2020 | 801775 | 603304 | 584928 | 367948 | 207222 | 186795 | 158928 | 128480 | 122096 | 149187 | 100994 | 95131 | 70944 | 56124 | 41273 | 33920 | 32485 | 30985 | 27409 | 20126 | 10014 | 7849 | 3896 | 3777 | 4280 | 2471 | 2491 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
24/Aug/2020 | 801767 | 603251 | 584899 | 367947 | 207221 | 186715 | 158901 | 128475 | 122061 | 149177 | 100987 | 95110 | 70920 | 56117 | 41273 | 33916 | 32480 | 30980 | 27384 | 20076 | 10013 | 7849 | 3896 | 3776 | 4273 | 2471 | 2489 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
23/Aug/2020 | 801759 | 603171 | 584879 | 367942 | 207216 | 186645 | 158845 | 128466 | 122031 | 149167 | 100975 | 95097 | 70887 | 56111 | 41272 | 33908 | 32479 | 30977 | 27361 | 20038 | 10010 | 7849 | 3896 | 3776 | 4268 | 2470 | 2487 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
22/Aug/2020 | 801753 | 603152 | 584861 | 367939 | 207214 | 186576 | 158831 | 128457 | 122011 | 149167 | 100971 | 95095 | 70861 | 56110 | 41271 | 33906 | 32479 | 30977 | 27355 | 20008 | 10010 | 7849 | 3896 | 3773 | 4268 | 2470 | 2487 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
21/Aug/2020 | 801753 | 603148 | 584861 | 367936 | 207213 | 186575 | 158830 | 128456 | 122010 | 149167 | 100969 | 95094 | 70857 | 56109 | 41271 | 33906 | 32479 | 30977 | 27355 | 20007 | 10010 | 7849 | 3896 | 3773 | 4268 | 2470 | 2487 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
20/Aug/2020 | 801742 | 603095 | 584841 | 367928 | 207205 | 186526 | 158792 | 128452 | 121938 | 149159 | 100959 | 95082 | 70837 | 56104 | 41266 | 33900 | 32478 | 30973 | 27335 | 19993 | 10007 | 7847 | 3896 | 3772 | 4262 | 2470 | 2483 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
19/Aug/2020 | 801738 | 603040 | 584822 | 367924 | 207199 | 186471 | 158774 | 128451 | 121854 | 149147 | 100956 | 95067 | 70824 | 56101 | 41263 | 33888 | 32476 | 30972 | 27324 | 19982 | 10006 | 7845 | 3896 | 3770 | 4255 | 2470 | 2481 | 2014 | 1195 | 960 | 802 | 757 | 592 | 104 | 21 |
18/Aug/2020 | 801731 | 602996 | 584820 | 367921 | 207192 | 186406 | 158753 | 128446 | 121842 | 149140 | 100952 | 95032 | 70802 | 56097 | 41261 | 33876 | 32476 | 30969 | 27319 | 19952 | 10004 | 7845 | 3896 | 3770 | 4251 | 2470 | 2474 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
17/Aug/2020 | 801726 | 602963 | 584800 | 367917 | 207189 | 186306 | 158719 | 128437 | 121830 | 149132 | 100942 | 95015 | 70775 | 56093 | 41256 | 33864 | 32475 | 30968 | 27302 | 19893 | 10004 | 7845 | 3896 | 3769 | 4246 | 2470 | 2469 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
16/Aug/2020 | 801713 | 602924 | 584787 | 367909 | 207184 | 186238 | 158657 | 128422 | 121815 | 149122 | 100937 | 94996 | 70747 | 56089 | 41253 | 33854 | 32474 | 30964 | 27284 | 19860 | 10001 | 7843 | 3896 | 3769 | 4246 | 2470 | 2467 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
15/Aug/2020 | 801705 | 602883 | 584772 | 367908 | 207180 | 186209 | 158633 | 128416 | 121808 | 149115 | 100928 | 94992 | 70723 | 56088 | 41252 | 33848 | 32474 | 30964 | 27279 | 19849 | 10000 | 7842 | 3895 | 3768 | 4246 | 2470 | 2467 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
14/Aug/2020 | 801692 | 602866 | 584750 | 367903 | 207176 | 186191 | 158608 | 128412 | 121794 | 149114 | 100918 | 94977 | 70701 | 56083 | 41245 | 33842 | 32473 | 30963 | 27275 | 19840 | 9999 | 7842 | 3895 | 3763 | 4246 | 2470 | 2466 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
13/Aug/2020 | 801683 | 602830 | 584731 | 367898 | 207171 | 186155 | 158597 | 128405 | 121782 | 149107 | 100906 | 94965 | 70668 | 56076 | 41239 | 33829 | 32472 | 30958 | 27264 | 19789 | 9992 | 7841 | 3894 | 3763 | 4245 | 2470 | 2461 | 2014 | 1195 | 960 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
12/Aug/2020 | 801672 | 602797 | 584704 | 367890 | 207165 | 186113 | 158576 | 128392 | 121768 | 149099 | 100895 | 94943 | 70637 | 56070 | 41238 | 33823 | 32469 | 30953 | 27237 | 19743 | 9990 | 7840 | 3894 | 3763 | 4242 | 2470 | 2453 | 2014 | 1194 | 959 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
11/Aug/2020 | 801652 | 602759 | 584685 | 367884 | 207155 | 186067 | 158539 | 128387 | 121751 | 149094 | 100877 | 94921 | 70592 | 56065 | 41236 | 33814 | 32465 | 30947 | 27231 | 19714 | 9985 | 7838 | 3893 | 3763 | 4240 | 2470 | 2447 | 2014 | 1194 | 959 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
10/Aug/2020 | 801640 | 602737 | 584663 | 367881 | 207149 | 186026 | 158520 | 128380 | 121738 | 149090 | 100873 | 94883 | 70560 | 56052 | 41234 | 33807 | 32461 | 30945 | 27205 | 19660 | 9985 | 7837 | 3893 | 3763 | 4234 | 2470 | 2447 | 2014 | 1194 | 959 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
09/Aug/2020 | 801629 | 602697 | 584656 | 367874 | 207137 | 185996 | 158501 | 128371 | 121732 | 149075 | 100864 | 94843 | 70526 | 56048 | 41228 | 33802 | 32459 | 30942 | 27189 | 19607 | 9981 | 7837 | 3893 | 3763 | 4230 | 2470 | 2445 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
08/Aug/2020 | 801623 | 602671 | 584646 | 367872 | 207135 | 185970 | 158491 | 128367 | 121714 | 149073 | 100855 | 94834 | 70472 | 56047 | 41227 | 33794 | 32458 | 30936 | 27187 | 19589 | 9981 | 7835 | 3893 | 3761 | 4230 | 2470 | 2445 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
07/Aug/2020 | 801611 | 602643 | 584621 | 367867 | 207116 | 185932 | 158469 | 128352 | 121701 | 149060 | 100832 | 94819 | 70437 | 56040 | 41220 | 33783 | 32458 | 30908 | 27176 | 19560 | 9979 | 7830 | 3893 | 3761 | 4230 | 2470 | 2444 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
06/Aug/2020 | 801604 | 602617 | 584609 | 367864 | 207105 | 185907 | 158459 | 128348 | 121688 | 149053 | 100825 | 94789 | 70416 | 56035 | 41215 | 33776 | 32457 | 30905 | 27163 | 19518 | 9978 | 7827 | 3893 | 3761 | 4229 | 2470 | 2441 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
05/Aug/2020 | 801595 | 602586 | 584590 | 367858 | 207082 | 185866 | 158429 | 128347 | 121668 | 149036 | 100818 | 94765 | 70377 | 56018 | 41207 | 33772 | 32456 | 30893 | 27155 | 19439 | 9974 | 7826 | 3893 | 3761 | 4228 | 2470 | 2440 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
04/Aug/2020 | 801584 | 602555 | 584575 | 367850 | 207068 | 185847 | 158410 | 128347 | 121644 | 149024 | 100808 | 94746 | 70360 | 56015 | 41202 | 33769 | 32455 | 30887 | 27148 | 19358 | 9971 | 7825 | 3893 | 3760 | 4227 | 2470 | 2438 | 2014 | 1194 | 958 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
03/Aug/2020 | 801581 | 602538 | 584563 | 367849 | 207064 | 185829 | 158399 | 128347 | 121631 | 149013 | 100796 | 94727 | 70342 | 56009 | 41200 | 33765 | 32454 | 30879 | 27148 | 19299 | 9970 | 7823 | 3893 | 3760 | 4227 | 2470 | 2434 | 2013 | 1194 | 957 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
02/Aug/2020 | 801580 | 602531 | 584554 | 367848 | 207063 | 185816 | 158386 | 128346 | 121628 | 149002 | 100796 | 94707 | 70305 | 56001 | 41200 | 33765 | 32451 | 30877 | 27148 | 19224 | 9966 | 7818 | 3893 | 3760 | 4227 | 2470 | 2432 | 2013 | 1194 | 957 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
01/Aug/2020 | 801576 | 602525 | 584542 | 367845 | 207056 | 185785 | 158375 | 128342 | 121617 | 149000 | 100789 | 94702 | 70274 | 56001 | 41200 | 33763 | 32451 | 30875 | 27147 | 19204 | 9966 | 7815 | 3893 | 3760 | 4227 | 2470 | 2430 | 2013 | 1194 | 957 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
31/July/2020 | 801566 | 602515 | 584531 | 367840 | 207043 | 185742 | 158368 | 128339 | 121603 | 148992 | 100780 | 94665 | 70244 | 55993 | 41193 | 33761 | 32448 | 30864 | 27146 | 19127 | 9962 | 7813 | 3893 | 3760 | 4227 | 2470 | 2430 | 2013 | 1193 | 957 | 801 | 757 | 592 | 104 | 21 |
30/July/2020 | 801549 | 602473 | 584513 | 367837 | 207008 | 185714 | 158358 | 128331 | 121577 | 148982 | 100772 | 94646 | 70203 | 55987 | 41191 | 33754 | 32446 | 30862 | 27143 | 18801 | 9959 | 7813 | 3893 | 3759 | 4226 | 2470 | 2426 | 2006 | 1193 | 957 | 801 | 757 | 591 | 104 | 21 |
Pages