State-wise Card Issued Record

Swipe to view
Swipe to view
Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
25/Aug/25 826348 696469 622810 391488 241491 222740 190651 138243 184492 171489 148175 199879 119755 69689 47925 39634 59174 44578 34142 44133 15957 11320 4384 6081 5072 3268 6885 2369 8645 2016 1671 1635 349 1478 21
24/Aug/25 826347 696421 622800 391483 241472 222731 190639 138240 184489 171486 148174 199853 119746 69686 47922 39633 59174 44576 34142 44130 15956 11319 4384 6081 5072 3268 6885 2369 8640 2016 1671 1635 349 1478 21
21/Aug/25 826344 696304 622763 391479 241436 222679 190550 138226 184464 171469 148163 199770 119717 69672 47922 39632 59173 44569 34136 44121 15954 11316 4383 6080 5072 3267 6883 2369 8631 2016 1635 349 1478 21
20/Aug/25 826342 696287 622747 391475 241414 222672 190508 138225 184457 171464 148160 199749 119711 69670 47922 39632 59172 44568 34135 44117 15954 11313 4383 6080 5072 3267 6883 2369 8626 2016 1671 1635 349 1478 21
19/Aug/25 826342 696258 622730 391473 241390 222658 190487 138224 184448 171457 148154 199735 119703 69668 47922 39630 59172 44565 34134 44117 15953 11313 4383 6080 5072 3267 6882 2369 8622 2016 1671 1635 349 1478 21
18/Aug/25 826342 696250 622716 391471 241366 222648 190468 138222 184447 171446 148150 199724 119696 69667 47922 39630 59172 44565 34133 44117 15952 11311 4383 6080 5072 3267 6881 2369 8618 2016 1671 1635 349 1478 21
16/Aug/25 826341 696234 622708 391467 241321 222646 190431 138222 184441 171445 148148 199703 119691 69667 47920 39629 59171 44563 34133 44117 15948 11311 4383 6080 5072 3267 6877 2369 8610 2016 1671 1635 349 1478 21
13/Aug/25 826340 696198 622693 391466 241305 222633 190396 138219 184435 171438 148143 199691 119683 69666 47918 39629 59169 44557 34133 44113 15947 11309 4383 6080 5072 3267 6877 2369 8605 2016 1671 1635 349 1478 21
12/Aug/25 826339 696166 622684 391460 241247 222623 190395 138217 184430 171436 148138 199679 119681 69657 47918 39629 59169 44554 34132 44109 15947 11309 4383 6080 5072 3267 6874 2369 8590 2016 1671 1635 349 1478 21
11/Aug/25 826338 696149 622671 391450 241171 222610 190394 138213 184428 171429 148133 199663 119673 69655 47918 39628 59169 44554 34130 44103 15947 11307 4383 6080 5070 3267 6873 2369 8580 2016 1671 1635 349 1478 21
10/Aug/25 826335 696131 622663 391448 241095 222595 190392 138212 184423 171428 148127 199645 119670 69654 47918 39628 59169 44553 34130 44102 15947 11306 4383 6080 5070 3267 6872 2369 8578 2016 1671 1635 349 1478 21
07/Aug/25 826331 696090 622630 391443 241020 222563 190381 138203 184409 171425 148121 199615 119654 69644 47917 39627 59166 44551 34128 44095 15944 11304 4383 6080 5067 3267 6871 2369 8565 2016 1671 1633 349 1478 21
05/Aug/25 826328 696050 622604 391434 240823 222545 190371 138197 184395 171424 148114 199591 119642 69639 47916 39627 59165 44548 34125 44094 15944 11301 4383 6079 5067 3267 6870 2369 8554 2015 1671 1633 349 1478 21
04/Aug/25 826327 696014 622589 391425 240709 222538 190365 138196 184389 171423 148108 199563 119638 69631 47915 39625 59165 44546 34123 44092 15944 11299 4383 6078 5065 3267 6868 2369 8551 2015 1671 1633 349 1478 21
03/Aug/25 826325 695986 622581 391418 240588 222535 190360 138194 184386 171423 148103 199548 119632 69631 47914 39624 59164 44544 34122 44090 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6868 2369 8538 2015 1671 1633 349 1478 21
31/July/25 826323 695947 622541 391412 240154 222505 190349 138185 184372 171402 148089 199511 119611 69618 47914 39621 59161 44538 34119 44082 15944 11298 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8517 2015 1670 1633 349 1478 21
29/July/25 826323 695921 622528 391408 239884 222494 190347 138182 184369 171390 148084 199484 119603 69616 47913 39618 59159 44536 34118 44079 15944 11297 4383 6077 5065 3267 6867 2369 8503 2015 1633 349 1478 21
27/July/25 826322 695892 622509 391406 239357 222483 190339 138179 184358 171378 148072 199460 119582 69604 47912 39614 59159 44536 34116 44074 15943 11294 4380 6076 5065 3267 6864 2369 8470 2014 1670 1633 348 1478 21
24/July/25 826319 695848 622490 391393 238819 222467 190330 138175 184344 171356 148060 199407 119570 69587 47912 39614 59158 44533 34114 44071 15943 11293 4380 6075 5065 3267 6862 2369 8455 2014 1668 1633 347 1478 21
23/July/25 826319 695843 622479 391390 238558 222464 190327 138173 184342 171354 148058 199389 119568 69584 47912 39614 59158 44532 34113 44070 15943 11292 4380 6074 5064 3267 6862 2369 8445 2014 1668 1633 347 1478 21
22/July/25 826318 695834 622469 391387 238149 222461 190325 138170 184340 171351 148053 199373 119557 69583 47912 39614 59158 44532 34112 44070 15942 11291 4380 6074 5064 3266 6861 2369 8428 2014 1668 1633 347 1478 21
21/July/25 826317 695812 622464 391386 237744 222450 190323 138163 184334 171350 148051 199354 119553 69579 47912 39614 59156 44532 34112 44070 15942 11291 4380 6074 5064 3266 6857 2369 8411 2014 1668 1633 347 1478 21
20/July/25 826317 695800 622460 391382 237615 222445 190321 138159 184327 171349 148050 199338 119546 69572 47912 39614 59155 44532 34112 44069 15942 11290 4380 6074 5063 3266 6857 2369 8401 2014 1668 1633 347 1478 21
17/July/25 826315 695760 622437 391369 237231 222419 190312 138154 184296 171344 148041 199257 119526 69554 47911 39609 59153 44524 34110 44062 15939 11289 4380 6073 5063 3266 6854 2369 8389 2014 1668 1633 347 1478 21
17/July/25 826315 695727 184288 391366 237122 222407 190307 138153 184288 171343 148035 199217 119507 69547 47911 39609 59152 44523 34110 44060 15939 11288 4380 6073 5063 3266 6853 2369 8360 2014 1668 1633 347 1478 21
15/July/25 826315 695716 622420 391364 237103 222402 190295 138152 184285 171343 148032 199209 119505 69546 47911 39609 59152 44522 34108 44057 15939 11286 4380 6073 5063 3266 6851 2368 8356 2014 1668 1633 347 1478 21
13/July/25 826313 695675 622395 391359 237061 222384 190287 138147 184269 171343 148023 199150 119494 69526 47911 39608 59150 44520 34105 44055 15936 11284 4380 6073 5063 3266 6844 2368 8318 2014 1668 1633 347 1478 21
10/July/25 826309 695643 622370 391345 237018 222366 190266 138137 184251 171341 148005 199099 119479 69490 47910 39604 59146 44517 34098 44054 15930 11283 4380 6072 5063 3266 6831 2368 8290 2014 1667 1632 347 1478 21
09/July/25 826305 695634 622359 391337 237006 222360 190260 138133 184241 171339 147999 199081 119467 69485 47910 39604 59142 44513 34094 44053 15930 11281 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8288 2014 1665 1630 347 1478 21
08/July/25 826304 695632 622352 391329 237005 222359 190260 138133 184238 171337 147998 199078 119466 69485 47910 39604 59142 44513 34092 44051 15930 11280 4380 6072 5063 3266 6830 2368 8285 2014 1665 1630 347 1478 21

State-wise Graph