2007-08 से 2013-14 तक गैर सरकारी संगठनों को जारी फंड
वर्ष | धन | व्यय | गैर सरकारी संगठनों की संख्या | महिलाओं की संख्या |
---|---|---|---|---|
2007-08 | 50.00 लाख | 37.81 लाख | 48 | 60000(लगभग) |
2008-09 | 50.00 लाख | 13.55 लाख | 28 | 33774 |
2009-10 | 46.00 लाख | 15.03 लाख | 20 | 68700 |
2010-11 | 75.00 लाख* | 13.51 लाख | 21 | 29850 |
2011-12 | 68.00 लाख* | 15.28 लाख(लगभग) | 39 | 52630 |
2012-13 | 75.00 लाख | 12.46 लाख (लगभग) | 13 | 18600 |
2013-14 | 75.00 लाख | 13.3 लाख (लगभग) | 10 | 14,700 |
* महिला सेल और योजना इकाई के लिए संयुक्त आवंटन
2007-08 से 2013-14 तक गैर सरकारी संगठनों को जारी फंड देखने के लिए क्लिक करें (डाउनलोड करें 250 KB)