Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Swipe to view
Swipe to view
Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
06/Jan/25 826029 692564 620476 390741 231752 221052 189053 137723 182609 171104 147050 180451 117904 68857 47829 39521 59021 44313 33929 43437 15855 11072 4371 6034 5039 3223 5972 2359 6869 2007 1659 1610 336 1477 21
05/Jan/25 826029 692564 620476 390741 231752 221052 189053 137723 182609 171104 147050 180451 117904 68857 47829 39521 59021 44313 33929 43437 15855 11072 4371 6034 5039 3223 5972 2359 6869 2007 1659 1610 336 1477 21
02/Jan/25 826022 692459 620415 390730 231740 221005 189023 137717 182572 171102 147017 179893 117868 68841 47826 39520 59020 44312 33928 43421 15855 11063 4371 6031 5039 3220 5972 2356 6863 2007 1659 1610 336 1477 21
01/Jan/25 826019 692362 620391 390724 231739 220983 189017 137714 182561 171102 147004 179706 117854 68835 47824 39519 59019 44311 33926 43418 15855 11054 4371 6031 5039 3220 5972 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
31/Dec/24 826017 692338 620359 390718 231736 220972 189011 137713 182547 171102 146991 179482 117845 68834 47823 39519 59018 44309 33924 43412 15854 11051 4371 6030 5039 3220 5971 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
30/Dec/24 826014 692284 620329 390710 231733 220948 189007 137708 182533 171102 146983 179308 117828 68834 47823 39519 59018 44307 33922 43411 15852 11048 4371 6030 5039 3220 5971 2356 6861 2007 1659 1610 336 1477 21
29/Dec/24 826007 692218 620312 390705 231732 220920 188995 137703 182506 171102 146969 179235 117816 68831 47820 39519 59017 44304 33919 43405 15852 11044 4371 6030 5039 3219 5971 2356 6858 2007 1659 1610 336 1477 21
26/Dec/24 825991 692032 620265 390682 231723 220832 188974 137691 182403 171100 146925 178799 117767 68816 47819 39515 59009 44303 33914 43391 15851 11024 4371 6028 5039 3219 5968 2356 6854 2007 1659 1610 334 1477 21
25/Dec/24 825980 691981 620260 390677 231723 220826 188971 137690 182379 171100 146915 178674 117760 68813 47819 39514 59009 44303 33911 43384 15851 11022 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6848 2007 1659 1610 334 1477 21
23/Dec/24 825969 691862 620231 390664 231721 220794 188963 137680 182320 171098 146869 178085 117731 68807 47819 39512 59007 44299 33905 43371 15851 11012 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6842 2007 1659 1610 334 1477 21
22/Dec/24 825966 691823 620216 390651 231721 220779 188959 137679 182298 171097 146846 177918 117712 68801 47817 39509 59007 44298 33905 43368 15849 11004 4371 6027 5039 3219 5968 2356 6839 2007 1659 1610 334 1477 21
18/Dec/24 825957 691580 620150 390628 231718 220724 188930 137667 182228 171096 146780 177087 117661 68790 47806 39506 59003 44288 33902 43348 15848 10991 4371 6016 5038 3218 5966 2355 6830 2007 1659 1610 333 1477 21
17/Dec/24 825954 691505 620129 390623 231716 220707 188919 137665 182200 171096 146756 176828 117640 68783 47806 39503 59003 44286 33897 43339 15848 10988 4371 6016 5038 3218 5966 2355 6823 2007 1659 1610 333 1477 21
16/Dec/24 825948 691474 620092 390620 231716 220695 188908 137663 182186 171095 146744 176575 117631 68775 47806 39503 59002 44284 33896 43331 15848 10987 4371 6014 5038 3218 5966 2355 6822 2007 1659 1610 333 1477 21
15/Dec/24 825941 691437 620058 390612 231713 220684 188905 137660 182161 171094 146722 176306 117620 68770 47806 39501 59001 44284 33896 43328 15848 10983 4371 6013 5038 3218 5966 2355 6820 2007 1659 1610 333 1477 21
12/Dec/24 825934 691356 620025 390584 231713 220658 188892 137656 182118 171094 146690 175494 117592 68753 47803 39496 58997 44278 33894 43308 15846 10975 4370 6012 5037 3218 5963 2355 6818 2007 1659 1610 333 1477 21
11/Dec/24 825933 691286 620009 390579 231711 220638 188888 137653 182108 171094 146668 175245 117576 68748 47803 39495 58997 44278 33891 43306 15846 10974 4370 6012 5037 3218 5963 2355 6817 2007 1659 1610 333 1477 21
10/Dec/24 825931 691234 619991 390578 231708 220630 188876 137651 182102 171093 146643 175009 117559 68747 47802 39495 58997 44276 33890 43301 15846 10970 4369 6012 5036 3218 5963 2355 6813 2007 1659 1610 333 1477 21
08/Dec/24 825925 691136 619957 390572 231707 220613 188858 137632 182087 171091 146611 174596 117529 68738 47799 39494 58997 44269 33888 43279 15844 10963 4368 6011 5036 3217 5959 2355 6806 2007 1659 1610 333 1477 21
05-Dec-24 825917 691005 619918 390550 231702 220598 188826 137616 182070 171088 146513 173898 117501 68723 47798 39493 58993 44265 33882 43236 15844 10958 4368 6011 5036 3217 5954 2355 6804 2007 1659 1610 333 1477 21
04/Dec/24 825914 690951 619903 390545 231700 220590 188817 137610 182057 171086 146454 173672 117476 68713 47798 39492 58992 44264 33879 43225 15843 10952 4367 6011 5036 3216 5953 2355 6803 2007 1659 1610 333 1477 21
03/Dec/24 825909 690900 619874 390540 231696 220579 188810 137606 182047 171086 146410 173385 117464 68708 47794 39492 58991 44263 33879 43209 15841 10949 4367 6011 5036 3216 5953 2355 6801 2007 1659 1610 333 1477 21
02/Dec/2024 825906 690860 619848 390537 231695 220567 188804 137604 182036 171084 146393 173181 117450 68702 47791 39491 58991 44262 33879 43200 15841 10948 4367 6009 5036 3215 5953 2355 6799 2007 1659 1610 333 1477 21
01/Dec/2024 825906 690829 619830 390535 231695 220565 188792 137601 182024 171084 146377 173060 117440 68699 47789 39490 58991 44262 33877 43197 15841 10946 4367 6009 5036 3215 5953 2355 6798 2007 1659 1610 333 1477 21
29/Nov/24 825899 690742 619796 390524 231693 220544 188777 137599 181999 171084 146362 172960 117414 68695 47788 39490 58991 44259 33873 43163 15841 10945 4366 6008 5036 3215 5952 2355 6797 2007 1659 1610 333 1477 21
28/Nov/24 825895 690687 619771 390509 231693 220539 188770 137599 181983 171083 146337 172619 117404 68690 47785 39489 58991 44259 33869 43145 15840 10942 4366 6008 5035 3215 5952 2355 6795 2007 1659 1610 333 1477 21
27/Nov/24 825891 690635 619753 390489 231691 220532 188761 137593 181960 171079 146312 172278 117392 68682 47784 39487 58991 44259 33867 43118 15839 10942 4366 6008 5034 3215 5952 2355 6794 2007 1659 1610 333 1477 21
24/Nov/24 825879 690448 619688 390441 231690 220515 188736 137590 181926 171076 146236 170982 117367 68667 47781 39486 58989 44256 33865 43085 15836 10936 4366 6007 5034 3212 5948 2355 6787 2007 1659 1609 333 1477 21
21/Nov/24 825873 690303 619658 390429 231685 220498 188726 137586 181909 171075 146198 168540 117326 68652 47781 39485 58989 44251 33856 43046 15836 10931 4366 6007 5034 3212 5948 2355 6787 2007 1659 1609 333 1477 21
20/Nov/24 825872 690226 619643 390424 231684 220489 188718 137585 181897 171074 146174 167911 117306 68647 47781 39485 58989 44250 33852 43027 15834 10927 4366 6007 5033 3210 5948 2355 6785 2007 1659 1609 333 1477 21

State-wise Graph