Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
21/Jul/24 825578 679681 610495 389811 231404 219315 187041 136459 180511 170968 144325 141275 116326 68112 47701 39389 58792 42825 33652 41596 15739 10746 4361 5919 4995 2968 5861 2350 6386 2003 1654 1527 329 1435 21
18/Jul/24 825574 679610 610442 389797 231396 219292 187019 136455 180491 170967 144281 141053 116274 68097 47700 39386 58781 42823 33652 41543 15737 10744 4360 5916 4994 2967 5861 2350 6376 2003 1654 1527 329 1435 21
17/Jul/24 825571 679575 610425 389790 231393 219283 187019 136450 180485 170967 144242 140981 116247 68091 47700 39386 58774 42822 33648 41540 15736 10741 4360 5916 4994 2967 5860 2350 6372 2002 1654 1527 329 1435 21
15/Jul/24 825571 679544 610368 389783 231390 219272 187012 136441 180482 170965 144158 140715 116201 68075 47699 39385 58773 42814 33641 41530 15734 10735 4360 5910 4994 2961 5859 2350 6362 2002 1654 1527 329 1435 21
14/Jul/24 825569 679515 610348 389780 231389 219265 187011 136439 180475 170963 144106 140616 116185 68069 47699 39385 58769 42810 33640 41525 15734 10734 4360 5903 4993 2960 5858 2350 6346 2002 1654 1524 329 1435 21
10/Jul/24 825563 679461 610267 389773 231378 219242 186999 136433 180455 170959 144019 140315 116114 68057 47698 39383 58760 42803 33639 41508 15731 10733 4360 5903 4993 2951 5857 2350 6337 2000 1654 1522 329 1435 21
09/Jul/24 825563 679439 610253 389768 231376 219232 186997 136431 180446 170957 143977 140205 116097 68049 47695 39381 58756 42800 33635 41496 15729 10732 4360 5902 4993 2949 5857 2350 6330 2000 1653 1520 329 1435 21
08/July/24 825563 679399 610233 389766 231376 219224 186994 136430 180440 170957 143952 140080 116081 68036 47695 39379 58742 42799 33632 41489 15729 10729 4360 5902 4991 2947 5856 2350 6319 2000 1653 1519 328 1435 21
07/Jul/24 825562 679360 610211 389760 231376 219216 186982 136427 180438 170957 143923 139998 116059 68027 47695 39378 58737 42797 33630 41477 15728 10727 4360 5902 4991 2945 5855 2350 6314 2000 1653 1516 328 1435 21
04/Jul/24 825550 679309 610140 389744 231366 219195 186971 136423 180429 170953 143885 139811 115991 68012 47692 39377 58716 42792 33625 41442 15727 10722 4360 5902 4991 2944 5852 2350 6305 2000 1652 1507 328 1435 21
02/Jul/24 825548 679292 610087 389731 231358 219171 186953 136415 180428 170949 143843 139606 115940 67992 47691 39377 58715 42788 33625 41427 15725 10717 4360 5902 4991 2944 5850 2350 6288 2000 1652 1507 328 1435 21
01/Jul/24 825542 679278 610068 389724 231358 219166 186946 136415 180426 170947 143828 139544 115925 67989 47690 39377 58715 42788 33625 41422 15725 10717 4360 5902 4991 2944 5846 2350 6276 2000 1652 1505 328 1435 21
30/Jun/24 825538 679271 610050 389721 231356 219160 186938 136413 180424 170947 143818 139482 115910 67985 47690 39377 58715 42787 33624 41416 15723 10717 4360 5901 4991 2944 5846 2350 6268 2000 1652 1505 328 1435 21
27/Jun/24 825535 679234 610021 389715 231354 219134 186904 136403 180422 170945 143770 139296 115854 67974 47690 39377 58709 42786 33620 41402 15717 10710 4360 5901 4991 2943 5846 2350 6256 1998 1652 1496 328 1435 21
25/Jun/24 825533 679189 609988 389708 231352 219110 186886 136401 180419 170945 143720 139155 115818 67961 47687 39377 58706 42783 33618 41398 15716 10707 4360 5889 4991 2942 5846 2350 6239 1998 1652 1493 328 1435 21
24/Jun/24 825530 679181 609971 389704 231352 219105 186882 136399 180419 170945 143691 139093 115801 67957 47687 39377 58706 42783 33618 41393 15716 10707 4360 5889 4991 2942 5845 2350 6232 1998 1652 1492 328 1435 21
23/Jun/24 825527 679171 609954 389702 231350 219095 186875 136398 180418 170945 143670 139013 115781 67953 47683 39377 58704 42780 33616 41389 15715 10706 4360 5881 4991 2942 5844 2350 6224 1998 1652 1492 328 1435 21
20/Jun/24 825523 679122 609915 389687 231346 219061 186857 136396 180407 170942 143594 138847 115702 67945 47683 39377 58698 42777 33612 41379 15709 10702 4360 5881 4991 2942 5842 2350 6215 1998 1652 1489 328 1435 21
19/Jun/24 825521 679118 609913 389684 231345 219052 186856 136395 180399 170942 143567 138798 115672 67943 47683 39377 58696 42777 33610 41374 15709 10700 4360 5881 4991 2942 5842 2350 6209 1998 1652 1489 328 1435 21
18/Jun/24 825520 679107 609901 389679 231344 219047 186852 136391 180396 170942 143540 138755 115652 67941 47683 39377 58696 42777 33607 41372 15709 10698 4360 5881 4991 2942 5842 2350 6200 1998 1652 1489 328 1435 21
17/Jun/24 825518 679101 609893 389676 231344 219043 186849 136389 180395 170942 143522 138715 115642 67940 47683 39376 58696 42777 33607 41370 15708 10695 4360 5881 4991 2940 5842 2350 6186 1998 1652 1482 328 1435 21
13/Jun/24 825512 679053 609846 389665 231337 219012 186821 136385 180376 170939 143394 138437 115497 67939 47681 39372 58691 42777 33604 41358 15704 10687 4360 5880 4991 2939 5840 2350 6173 1997 1652 1472 328 1435 21
12/Jun/24 825510 679026 609832 389663 231335 219007 186815 136383 180374 170938 143351 138377 115466 67934 47680 39372 58691 42777 33603 41355 15701 10687 4360 5880 4991 2939 5837 2350 6169 1997 1652 1471 328 1435 21
11/Jun/24 825508 679013 609826 389658 231332 219004 186813 136380 180372 170938 143311 138320 115439 67926 47680 39371 58690 42775 33602 41351 15698 10685 4360 5880 4991 2939 5836 2350 6169 1997 1652 1471 328 1435 21
10/Jun/24 825508 679008 609826 389652 231332 219002 186807 136380 180367 170937 143286 138293 115411 67925 47680 39369 58689 42775 33596 41349 15696 10684 4360 5880 4991 2939 5836 2350 6168 1997 1652 1470 328 1435 21
09/Jun/24 825508 679004 609814 389648 231331 218998 186803 136379 180361 170937 143265 138254 115385 67920 47679 39368 58686 42775 33596 41344 15695 10682 4360 5880 4990 2939 5836 2350 6168 1995 1652 1470 328 1435 21
06/Jun/24 825504 678987 609784 389643 231330 218992 186799 136377 180356 170937 143239 138163 115331 67913 47677 39366 58681 42772 33593 41342 15695 10677 4360 5879 4989 2939 5836 2350 6168 1995 1652 1469 328 1435 21
05/Jun/24 825503 678981 609776 389642 231330 218987 186796 136375 180354 170937 143231 138122 115315 67906 47677 39366 58680 42772 33592 41341 15694 10676 4360 5879 4989 2939 5835 2350 6166 1995 1652 1469 328 1435 21
04/Jun/24 825502 678954 609769 389640 231328 218983 186794 136375 180351 170937 143226 138095 115305 67904 47677 39366 58679 42772 33589 41339 15693 10674 4360 5879 4989 2939 5835 2350 6166 1995 1652 1468 328 1435 21
03-Jun-24 825501 678950 609764 389628 231326 218982 186794 136375 180348 170937 143220 138070 115295 67903 47676 39366 58677 42771 33588 41339 15691 10673 4360 5879 4989 2939 5835 2350 6166 1995 1652 1468 328 1435 21

State-wise Graph