State-wise Card Issued Record
Card Issued Data of PM-SYM Date | Haryana | Uttar Pradesh | Maharashtra | Gujarat | Chhattisgarh | Bihar | Odisha | Jharkhand | Madhya Pradesh | Andhra Pradesh | Rajasthan | Karnataka | West Bengal | Tamil Nadu | Himachal Pradesh | Uttarakhand | Punjab | Telangana | Tripura | Assam | Kerala | Delhi | Chandigarh | Manipur | Nagaland | Arunachal Pradesh | Meghalaya | Andaman And Nicobar Islands | Puducherry | Goa | Daman and Diu | Dadra And Nagar Haveli | Mizoram | Sikkim | Lakshadweep |
25/Feb/2021 | 802509 | 618022 | 587912 | 368531 | 208248 | 193101 | 163613 | 129180 | 123966 | 150713 | 102226 | 98669 | 74042 | 56725 | 41645 | 34479 | 33054 | 31667 | 28705 | 21304 | 10346 | 8000 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2872 | 2121 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 606 | 122 | 21 |
24/Feb/2021 | 802507 | 617997 | 587898 | 368528 | 208223 | 193087 | 163593 | 129175 | 123961 | 150711 | 102224 | 98665 | 74032 | 56725 | 41644 | 34474 | 33045 | 31666 | 28704 | 21298 | 10345 | 7999 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2871 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 606 | 122 | 21 |
23/Feb/2021 | 802506 | 617951 | 587883 | 368526 | 208218 | 193066 | 163592 | 129173 | 123954 | 150708 | 102218 | 98645 | 74022 | 56724 | 41641 | 34473 | 33037 | 31666 | 28693 | 21297 | 10344 | 7999 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2871 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 606 | 122 | 21 |
22/Feb/2021 | 802505 | 617893 | 587876 | 368523 | 208214 | 193054 | 163581 | 129171 | 123948 | 150707 | 102213 | 98630 | 74011 | 56722 | 41639 | 34472 | 33024 | 31665 | 28689 | 21290 | 10341 | 7994 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2871 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 606 | 122 | 21 |
21/Feb/2021 | 802503 | 617820 | 587873 | 368523 | 208210 | 193042 | 163570 | 129169 | 123944 | 150703 | 102212 | 98591 | 73995 | 56721 | 41637 | 34470 | 33009 | 31665 | 28687 | 21286 | 10339 | 7993 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2871 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
20/Feb/2021 | 802503 | 617804 | 587856 | 368523 | 208193 | 193035 | 163560 | 129165 | 123938 | 150703 | 102211 | 98589 | 73988 | 56721 | 41637 | 34469 | 33004 | 31665 | 28683 | 21285 | 10339 | 7993 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2871 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
19/Feb/2021 | 802500 | 617749 | 587848 | 368522 | 208188 | 193025 | 163542 | 129162 | 123931 | 150701 | 102207 | 98579 | 73979 | 56718 | 41636 | 34463 | 32989 | 31664 | 28680 | 21281 | 10339 | 7993 | 3926 | 3865 | 4701 | 2474 | 2870 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
18/Feb/2021 | 802499 | 617660 | 587843 | 368520 | 208187 | 193020 | 163534 | 129161 | 123926 | 150701 | 102203 | 98566 | 73971 | 56716 | 41635 | 34462 | 32953 | 31663 | 28676 | 21274 | 10338 | 7992 | 3926 | 3865 | 4700 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
18/Feb/2021 | 802496 | 617580 | 587841 | 368514 | 208182 | 193014 | 163519 | 129159 | 123918 | 150698 | 102201 | 98566 | 73965 | 56714 | 41635 | 34461 | 32936 | 31662 | 28674 | 21272 | 10337 | 7992 | 3926 | 3863 | 4700 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
16/Feb/2021 | 802494 | 617498 | 587833 | 368511 | 208180 | 193007 | 163512 | 129150 | 123917 | 150695 | 102199 | 98557 | 73956 | 56713 | 41634 | 34461 | 32924 | 31661 | 28673 | 21270 | 10337 | 7991 | 3926 | 3863 | 4700 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
15/Feb/2021 | 802492 | 617411 | 587826 | 368510 | 208179 | 193004 | 163499 | 129149 | 123909 | 150689 | 102198 | 98533 | 73952 | 56711 | 41633 | 34459 | 32910 | 31660 | 28672 | 21269 | 10336 | 7990 | 3926 | 3861 | 4699 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
14/Feb/2021 | 802491 | 617288 | 587822 | 368506 | 208177 | 192992 | 163492 | 129148 | 123904 | 150688 | 102196 | 98527 | 73950 | 56708 | 41630 | 34444 | 32900 | 31657 | 28668 | 21268 | 10322 | 7990 | 3926 | 3861 | 4699 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
13/Feb/2021 | 802490 | 617237 | 587794 | 368505 | 208140 | 192981 | 163489 | 129146 | 123896 | 150688 | 102194 | 98507 | 73945 | 56708 | 41630 | 34443 | 32885 | 31657 | 28668 | 21266 | 10321 | 7990 | 3926 | 3861 | 4699 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
12/Feb/2021 | 802488 | 617160 | 587791 | 368504 | 208132 | 192964 | 163481 | 129141 | 123892 | 150688 | 102193 | 98498 | 73934 | 56708 | 41624 | 34441 | 32854 | 31655 | 28666 | 21261 | 10319 | 7990 | 3926 | 3861 | 4699 | 2474 | 2869 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
11/Feb/2021 | 802488 | 616995 | 587758 | 368500 | 208126 | 192948 | 163466 | 129140 | 123880 | 150687 | 102188 | 98478 | 73924 | 56706 | 41619 | 34433 | 32803 | 31653 | 28664 | 21252 | 10316 | 7989 | 3923 | 3861 | 4699 | 2474 | 2868 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
10/Feb/2021 | 802479 | 616933 | 587741 | 368497 | 208126 | 192938 | 163446 | 129139 | 123872 | 150686 | 102183 | 98444 | 73911 | 56706 | 41617 | 34432 | 32780 | 31653 | 28663 | 21245 | 10316 | 7989 | 3914 | 3861 | 4696 | 2474 | 2868 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
09/Feb/2021 | 802477 | 616752 | 587736 | 368497 | 208122 | 21237 | 163433 | 129134 | 123867 | 150686 | 102182 | 98426 | 73904 | 56703 | 41611 | 34431 | 32734 | 31652 | 28658 | 21237 | 10315 | 7989 | 3906 | 3861 | 4695 | 2474 | 2868 | 2119 | 1249 | 971 | 804 | 759 | 605 | 122 | 21 |
08/Feb/2021 | 802473 | 616641 | 587729 | 368496 | 208120 | 192907 | 163421 | 129131 | 123856 | 150684 | 102179 | 98398 | 73891 | 56701 | 41609 | 34428 | 32712 | 31651 | 28652 | 21232 | 10315 | 7989 | 3905 | 3861 | 4695 | 2474 | 2868 | 2118 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
07/Feb/2021 | 802473 | 616487 | 587713 | 368495 | 208117 | 192892 | 163390 | 129130 | 123846 | 150677 | 102172 | 98390 | 73884 | 56701 | 41605 | 34426 | 32697 | 31651 | 28648 | 21231 | 10314 | 7989 | 3905 | 3861 | 4693 | 2474 | 2868 | 2118 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
06/Feb/2021 | 802469 | 616424 | 587705 | 368493 | 208115 | 192885 | 163383 | 129126 | 123840 | 150676 | 102167 | 98384 | 73876 | 56701 | 41605 | 34426 | 32694 | 31651 | 28648 | 21227 | 10314 | 7989 | 3905 | 3861 | 4693 | 2474 | 2868 | 2118 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
05/Feb/2021 | 802468 | 616295 | 587692 | 368492 | 208114 | 192871 | 163373 | 129126 | 123823 | 150672 | 102166 | 98361 | 73862 | 56692 | 41600 | 34425 | 32678 | 31631 | 28641 | 21221 | 10314 | 7987 | 3905 | 3861 | 4693 | 2474 | 2868 | 2118 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
04/Feb/2021 | 802465 | 616191 | 587680 | 368479 | 208113 | 192854 | 163358 | 129125 | 123808 | 150670 | 102164 | 98341 | 73853 | 56689 | 41592 | 34423 | 32667 | 31612 | 28637 | 21215 | 10307 | 7985 | 3905 | 3861 | 4692 | 2474 | 2868 | 2117 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
03/Feb/2021 | 802455 | 616105 | 587651 | 368475 | 208109 | 192836 | 163343 | 129124 | 123802 | 150669 | 102159 | 98328 | 73845 | 56687 | 41587 | 34421 | 32654 | 31603 | 28635 | 21209 | 10305 | 7985 | 3905 | 3861 | 4691 | 2474 | 2867 | 2116 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
02/Feb/2021 | 802451 | 616012 | 587625 | 368475 | 208107 | 192821 | 163335 | 129122 | 123791 | 150665 | 102157 | 98300 | 73822 | 56686 | 41577 | 34421 | 32653 | 31589 | 28633 | 21196 | 10305 | 7984 | 3905 | 3861 | 4691 | 2474 | 2866 | 2113 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
01/Feb/2021 | 802450 | 615933 | 587618 | 368469 | 208106 | 192802 | 163324 | 129121 | 123777 | 150663 | 102155 | 98280 | 73815 | 56686 | 41574 | 34421 | 32651 | 31575 | 28627 | 21182 | 10304 | 7984 | 3905 | 3861 | 4691 | 2474 | 2866 | 2113 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
31/Jan/2021 | 802450 | 615868 | 587616 | 368466 | 208101 | 192785 | 163310 | 129121 | 123773 | 150663 | 102152 | 98276 | 73810 | 56686 | 41566 | 34421 | 32644 | 31564 | 28624 | 21164 | 10303 | 7984 | 3905 | 3860 | 4691 | 2474 | 2866 | 2113 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
30/Jan/2021 | 802450 | 615833 | 587614 | 368464 | 208099 | 192775 | 163302 | 129121 | 123772 | 150662 | 102146 | 98276 | 73804 | 56685 | 41566 | 34421 | 32643 | 31562 | 28624 | 21159 | 10303 | 7983 | 3905 | 3860 | 4691 | 2474 | 2866 | 2113 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
29/Jan/2021 | 802450 | 615757 | 587607 | 368461 | 208095 | 192758 | 163283 | 129121 | 123769 | 150657 | 102143 | 98262 | 73791 | 56682 | 41556 | 34419 | 32636 | 31562 | 28623 | 21154 | 10301 | 7981 | 3905 | 3860 | 4691 | 2474 | 2865 | 2112 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
28/Jan/2021 | 802447 | 615659 | 587593 | 368457 | 208091 | 192736 | 163243 | 129115 | 123763 | 150654 | 102136 | 98250 | 73773 | 56677 | 41536 | 34416 | 32619 | 31562 | 28622 | 21149 | 10298 | 7978 | 3905 | 3859 | 4691 | 2474 | 2865 | 2112 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
27/Jan/2021 | 802445 | 615609 | 587588 | 368456 | 208091 | 192711 | 163218 | 129105 | 123750 | 150654 | 102136 | 98237 | 73762 | 56675 | 41527 | 34416 | 32610 | 31562 | 28619 | 21149 | 10295 | 7977 | 3905 | 3859 | 4691 | 2474 | 2865 | 2112 | 1249 | 971 | 803 | 759 | 605 | 122 | 21 |
Pages