Menu
Swachh Bharat, External Link that opens in a new window
 

State-wise Card Issued Record

Card Issued Data of PM-SYM
Date Haryana Uttar Pradesh Maharashtra Gujarat Chhattisgarh Bihar Odisha Jharkhand Madhya Pradesh Andhra Pradesh Rajasthan Karnataka West Bengal Tamil Nadu Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Telangana Tripura Assam Kerala Delhi Chandigarh Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya Andaman And Nicobar Islands Puducherry Goa Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Mizoram Sikkim Ladakh Lakshadweep
08/May/25 826280 695270 622138 391254 235513 222234 190171 138059 184068 171219 147912 198532 119353 69384 47898 39591 59128 44497 34079 44008 15921 11250 4376 6060 5062 3262 6606 2367 8049 2013 1665 1626 345 1478 21
07/May/25 826279 695259 622130 391253 235406 222230 190166 138050 184065 171219 147911 198514 119352 69382 47898 39590 59127 44497 34079 44006 15921 11248 4376 6059 5062 3261 6579 2367 8034 2013 1665 1625 345 1478 21
06/May/25 826277 695244 622124 391253 235264 222225 190161 138045 184061 171219 147908 198502 119348 69378 47897 39590 59126 44497 34078 44003 15920 11247 4376 6059 5062 3260 6561 2367 8009 2013 1665 1625 345 1478 21
05/May/25 826277 695232 622120 391249 235151 222222 190160 138039 184055 171218 147906 198487 119342 69376 47896 39589 59126 44496 34075 44002 15920 11247 4376 6059 5062 3260 6543 2367 7999 2013 1665 1625 345 1478 21
04/May/25 826276 695204 622113 391247 234932 222212 190158 138036 184052 171216 147905 198476 119341 69376 47896 39588 59126 44495 34063 43999 15920 11246 4376 6058 5062 3260 6532 2367 7983 2013 1665 1625 345 1478 21
01/May/25 826274 695175 622079 391231 234500 222194 190148 138030 184044 171204 147896 198404 119324 69369 47896 39586 59126 44495 34056 43992 15918 11245 4376 6058 5061 3257 6516 2367 7969 2013 1665 1625 343 1478 21
29/Apr/25 826273 695115 622061 391223 234265 222176 190138 138025 184034 171199 147893 198326 119318 69362 47895 39586 59126 44494 34055 43988 15918 11244 4376 6058 5060 3256 6510 2367 7943 2013 1665 1625 343 1478 21
28/Apr/25 826273 695104 622053 391217 234159 222172 190134 138020 184030 171199 147887 198302 119312 69358 47895 39584 59126 44494 34054 43987 15918 11244 4376 6057 5060 3255 6505 2367 7925 2013 1665 1624 343 1478 21
27/Apr/25 826272 695098 622047 391215 234029 222170 190129 138019 184022 171197 147883 198287 119308 69349 47895 39584 59126 44494 34051 43986 15918 11244 4376 6057 5060 3255 6502 2367 7906 2013 1665 1624 343 1478 21
25/Apr/25 826272 695071 622036 391213 233786 222163 190124 138015 184009 171195 147877 198274 119300 69340 47895 39583 59124 44492 34049 43984 15918 11242 4376 6055 5060 3255 6499 2367 7905 2013 1665 1624 343 1478 21
24/Apr/25 826272 695060 622032 391212 233731 222157 190121 138009 184003 171194 147873 198269 119296 69326 47894 39583 59124 44491 34049 43983 15918 11242 4376 6055 5060 3255 6499 2367 7895 2013 1665 1624 343 1478 21
23/Apr/25 826272 695040 622027 391208 233705 222152 190116 138008 183994 171192 147868 198250 119291 69313 47893 39582 59121 44491 34048 43983 15918 11242 4376 6055 5059 3255 6498 2367 7881 2013 1665 1620 343 1478 21
22/Apr/25 826272 695013 622018 391204 233696 222150 190114 138007 183986 171190 147861 198243 119289 69307 47893 39582 59120 44491 34047 43982 15916 11242 4376 6054 5059 3255 6497 2367 7872 2013 1665 1620 343 1478 21
21/Apr/25 826270 695000 622013 391199 233683 222146 190108 138005 183982 171189 147859 198223 119283 69304 47893 39582 59118 44491 34047 43980 15916 11242 4376 6054 5059 3255 6496 2367 7860 2013 1665 1619 343 1478 21
20/Apr/2025 826270 694989 621998 391195 233676 222142 190107 138004 183976 171187 147859 198197 119275 69301 47893 39582 59118 44489 34047 43979 15916 11242 4376 6054 5059 3254 6495 2367 7848 2013 1665 1617 343 1478 21
15/Apr/25 826269 694918 621954 391182 233633 222109 190038 137992 183941 171183 147840 197996 119250 69254 47892 39580 59112 44484 34046 43970 15912 11237 4376 6054 5059 3253 6489 2366 7801 2013 1665 1615 343 1478 21
14/Apr/25 826269 694910 621949 391179 233624 222105 190024 137988 183932 171182 147830 197969 119249 69247 47892 39580 59111 44484 34045 43969 15912 11237 4376 6054 5059 3252 6488 2366 7790 2013 1665 1615 343 1478 21
10/Apr/25 826268 694879 621924 391169 233598 222085 190012 137983 183916 171180 147816 197775 119239 69234 47890 39576 59107 44482 34045 43961 15912 11236 4376 6050 5059 3252 6482 2366 7762 2013 1665 1615 343 1478 21
08/Apr/25 826266 694856 621904 391162 233583 222076 189988 137976 183899 171175 147805 197683 119229 69227 47887 39576 59106 44481 34040 43956 15909 11236 4376 6049 5058 3252 6479 2366 7725 2013 1665 1614 343 1478 21
07/Apr/25 826264 694837 621891 391159 233577 222072 189982 137976 183888 171173 147802 197656 119226 69226 47886 39575 59106 44475 34040 43952 15909 11233 4376 6049 5058 3252 6478 2366 7713 2013 1664 1614 343 1478 21
06/Apr/25 826263 694826 621880 391158 233573 222060 189943 137972 183885 171173 147794 197620 119222 69218 47885 39575 59103 44475 34039 43950 15909 11233 4376 6049 5056 3252 6474 2366 7691 2013 1664 1614 343 1478 21
03/Apr/25 826259 694759 621858 391152 233564 222045 189923 137964 183871 171173 147780 197506 119209 69202 47883 39573 59100 44469 34034 43941 15909 11230 4376 6049 5055 3249 6472 2366 7663 2013 1664 1614 343 1478 21
02/Apr/25 826258 694722 621844 391149 233559 222036 189918 137962 183857 171173 147777 197489 119198 69188 47882 39573 59100 44469 34034 43941 15909 11229 4376 6049 5055 3249 6469 2366 7638 2013 1614 341 1478 21
01/Apr/25 826256 694684 621839 391147 233550 222033 189912 137961 183849 171172 147773 197475 119189 69185 47881 39572 59098 44468 34032 43936 15907 11228 4376 6048 5055 3249 6467 2366 7610 2013 1664 1614 341 1478 21
31/Mar/25 826256 34031 621834 391143 233545 222027 189908 137958 183836 171172 147770 197474 119181 69180 826256 39572 59098 44467 34031 43934 15906 11225 4376 6048 5055 3249 6462 2366 7587 2013 1664 1614 341 1478 21
27/Mar/25 826248 694622 621794 391121 233503 222000 189807 137948 183800 171172 147749 197341 119139 69157 47879 39567 59097 44466 34030 43930 15903 11220 4376 6048 5054 3249 6440 2365 7538 2012 1664 1614 341 1478 21
26/Mar/25 826245 694591 621778 391117 233491 221994 189796 137945 183787 171172 147744 197280 119123 69151 47879 39567 59097 44465 34029 43926 15901 11220 4376 6048 5054 3249 6436 2365 7502 2012 1664 1614 341 1478 21
25/Mar/25 826243 694512 621747 391110 233473 221980 189757 137938 183757 171172 147729 197164 119077 69141 47874 39567 59094 44461 34028 43924 15894 11215 4376 6047 5053 3249 6408 2365 7426 2012 1664 1614 341 1478 21
23/Mar/25 826242 694485 621734 391106 233463 221972 189751 137934 183748 171171 147720 197101 119050 69135 47874 39567 59094 44459 34025 43922 15891 11213 4376 6046 5053 3249 6391 2365 7362 2012 1664 1614 341 1478 21
20/Mar/25 826238 694415 621678 391100 233441 221945 189734 137926 183722 171166 147700 196543 119014 69123 47872 39565 59088 44455 34022 43908 15876 11205 4376 6045 5053 3248 6371 2364 7321 2012 1664 1614 341 1478 21

State-wise Graph