Dashboard
State-wise Record
Date | Enrollments |
---|
01-06-2023 | 44,33,866 |
31-05-2023 | 44,33,748 |
30-05-2023 | 44,33,584 |
29-05-2023 | 44,33,440 |
25-05-2023 | 44,32,990 |
24-05-2023 | 44,32,814 |
23-05-2023 | 44,32,708 |
19-05-2023 | 44,32,323 |
18-05-2023 | 44,32,176 |
17-05-2023 | 44,32,035 |
16-05-2023 | 44,31,925 |
15-05-2023 | 44,31,814 |
12-05-2023 | 44,31,509 |
11-05-2023 | 44,31,138 |
10-05-2023 | 44,31,138 |
09-05-2023 | 44,30,940 |
08-05-2023 | 44,30,736 |
04-05-2023 | 44,30,190 |
03-05-2023 | 44,30,029 |
02-05-2023 | 44,29,902 |
01-05-2023 | 44,29,744 |
30-04-2023 | 44,29,642 |
21-04-2023 | 44,02,255 |
20-04-2023 | 44,02,084 |
19-04-2023 | 44,01,882 |
18-04-2023 | 44,01,763 |
17-04-2023 | 44,01,636 |
13-04-2023 | 44,01,308 |
12-04-2023 | 44,01,207 |
11-04-2023 | 44,01,147 |
10-04-2023 | 44,01,025 |
06-04-2023 | 44,00,505 |
05-04-2023 | 44,00,381 |
03-04-2023 | 44,00,436 |
31-03-2023 | 44,00,535 |
28-03-2023 | 44,00,624 |
27-03-2023 | 44,00,601 |
24-03-2023 | 44,00,546 |
23-03-2023 | 44,00,535 |
22-03-2023 | 44,00,471 |
21-03-2023 | 44,00,442 |
20-03-2023 | 44,00,362 |
17-03-2023 | 44,00,193 |
16-03-2023 | 44,00,094 |
14-03-2023 | 44,00,051 |
13-03-2023 | 43,99,938 |
06-03-2023 | 43,99,638 |
03-03-2023 | 43,99,472 |
02-03-2023 | 43,99,431 |
01-03-2023 | 43,99,376 |
28-02-2023 | 43,99,333 |
27-02-2023 | 43,99,274 |
24-02-2023 | 43,99,149 |
23-02-2023 | 43,99,096 |
21-02-2023 | 43,98,814 |
20-02-2023 | 43,98,665 |
17-02-2023 | 43,98,289 |
14-02-2023 | 43,97,838 |
13-02-2023 | 43,97,672 |
08-02-2023 | 43,97,337 |
07-02-2023 | 43,97,126 |
06-02-2023 | 43,96,949 |
03-02-2023 | 43,96,543 |
02-02-2023 | 43,96,365 |
01-02-2023 | 43,96,097 |
31-01-2023 | 56,27,235 |
30-01-2023 | 43,97,649 |
27-01-2023 | 43,96,785 |
24-01-2023 | 43,96,044 |
23-01-2023 | 43,95,772 |
19-01-2023 | 43,94,908 |
18-01-2023 | 49,94,720 |
17-01-2023 | 49,94,521 |
16-01-2023 | 49,94,350 |
06-01-2023 | 49,20,459 |
05-01-2023 | 49,20,333 |
04-01-2023 | 49,20,210 |
03-01-2023 | 49,20,100 |
02-01-2023 | 49,19,987 |
01-01-2023 | 49,19,887 |
31-12-2022 | 49,19,840 |
30-12-2022 | 49,19,735 |
29-12-2022 | 49,19,570 |
28-12-2022 | 49,19,363 |
27-12-2022 | 49,19,262 |
26-12-2022 | 49,19,128 |
23-12-2022 | 49,18,778 |
22-12-2022 | 49,18,612 |
21-12-2022 | 49,18,480 |
20-12-2022 | 49,18,331 |
19-12-2022 | 49,18,185 |
16-12-2022 | 49,17,845 |
15-12-2022 | 49,17,712 |
13-12-2022 | 49,17,476 |
12-12-2022 | 49,17,342 |
09-12-2022 | 49,17,019 |
08-12-2022 | 49,16,923 |
07-12-2022 | 49,16,761 |
06-12-2022 | 49,16,614 |
05-12-2022 | 49,16,450 |
01-12-2022 | 49,15,939 |
30-11-2022 | 49,15,760 |
29-11-2022 | 49,15,563 |
28-11-2022 | 49,15,386 |
25-11-2022 | 49,15,055 |
24-11-2022 | 49,14,915 |
23-11-2022 | 49,14,759 |
22-11-2022 | 49,14,583 |
21-11-2022 | 49,14,420 |
18-11-2022 | 49,14,092 |
17-11-2022 | 49,13,947 |
16-11-2022 | 49,13,809 |
15-11-2022 | 49,13,663 |
14-11-2022 | 49,13,504 |
11-11-2022 | 49,13,133 |
10-11-2022 | 49,13,052 |
09-11-2022 | 49,12,979 |
07-11-2022 | 49,12,774 |
04-11-2022 | 49,12,524 |
03-11-2022 | 49,12,387 |
02-11-2022 | 49,12,284 |
01-11-2022 | 49,12,187 |
31-10-2022 | 49,12,087 |
28-10-2022 | 49,11,828 |
27-10-2022 | 49,11,724 |
26-10-2022 | 49,11,636 |
25-10-2022 | 49,11,570 |
21-10-2022 | 49,11,372 |
20-10-2022 | 49,11,249 |
19-10-2022 | 49,11,128 |
18-10-2022 | 49,10,992 |
14-10-2022 | 49,10,567 |
13-10-2022 | 49,10,420 |
12-10-2022 | 49,10,294 |
11-10-2022 | 49,10,160 |
10-10-2022 | 49,10,051 |
07-10-2022 | 49,09,606 |
06-10-2022 | 49,09,391 |
04-10-2022 | 49,09,155 |
03-10-2022 | 49,09,015 |
30-09-2022 | 49,08,540 |
29-09-2022 | 49,08,364 |
28-09-2022 | 49,08,027 |
27-09-2022 | 49,07,758 |
26-09-2022 | 49,07,505 |
23-09-2022 | 49,06,746 |
22-09-2022 | 49,06,399 |
16-09-2022 | 49,05,928 |
15-09-2022 | 49,05,498 |
14-09-2022 | 49,04,949 |
13-09-2022 | 49,04,454 |
12-09-2022 | 49,03,891 |
09-09-2022 | 49,02,568 |
08-09-2022 | 49,02,082 |
07-09-2022 | 49,01,408 |
06-09-2022 | 49,00,768 |
05-09-2022 | 49,00,099 |
02-09-2022 | 48,98,617 |
01-09-2022 | 48,97,997 |
31-08-2022 | 48,97,221 |
30-08-2022 | 48,96,515 |
29-08-2022 | 48,95,621 |
26-08-2022 | 48,92,355 |
25-08-2022 | 48,90,753 |
24-08-2022 | 48,89,040 |
23-08-2022 | 48,87,197 |
22-08-2022 | 48,85,476 |
18-08-2022 | 48,79,936 |
17-08-2022 | 48,77,560 |
16-08-2022 | 48,75,034 |
10-08-2022 | 48,44,019 |
08-08-2022 | 48,31,622 |
05-08-2022 | 48,22,699 |
04-08-2022 | 48,19,200 |
03-08-2022 | 48,15,735 |
02-08-2022 | 48,12,887 |
01-08-2022 | 48,09,391 |
29-07-2022 | 48,01,744 |
28-07-2022 | 47,97,476 |
27-07-2022 | 47,93,108 |
26-07-2022 | 47,84,632 |
25-07-2022 | 47,71,826 |
22-07-2022 | 47,42,370 |
21-07-2022 | 47,33,276 |
20-07-2022 | 47,26,971 |
19-07-2022 | 47,23,436 |
18-07-2022 | 47,20,929 |
15-07-2022 | 47,14,531 |
14-07-2022 | 47,11,981 |
13-07-2022 | 47,09,767 |
12-07-2022 | 47,08,159 |
11-07-2022 | 47,06,584 |
08-07-2022 | 47,03,948 |
07-07-2022 | 47,02,442 |
06-07-2022 | 47,00,790 |
05-07-2022 | 46,99,233 |
04-07-2022 | 46,97,870 |
01-07-2022 | 46,94,733 |
29-06-2022 | 46,92,135 |
28-06-2022 | 46,90,762 |
27-06-2022 | 46,89,582 |
24-06-2022 | 46,85,000 |
23-06-2022 | 46,83,229 |
22-06-2022 | 46,82,138 |
21-06-2022 | 46,81,246 |
14-06-2022 | 46,77,221 |
13-06-2022 | 46,76,750 |
10-06-2022 | 46,75,737 |
09-06-2022 | 46,74,819 |
08-06-2022 | 46,74,353 |
07-06-2022 | 46,74,018 |
06-06-2022 | 46,73,759 |
03-06-2022 | 46,73,044 |
01-06-2022 | 46,72,603 |
31-05-2022 | 46,72,396 |
30-05-2022 | 46,71,806 |
27-05-2022 | 46,71,350 |
25-05-2022 | 46,70,814 |
24-05-2022 | 46,70,557 |
23-05-2022 | 46,70,266 |
20-05-2022 | 46,69,452 |
19-05-2022 | 46,69,192 |
18-05-2022 | 46,68,935 |
17-05-2022 | 46,68,681 |
13-05-2022 | 46,67,751 |
11-05-2022 | 46,66,614 |
10-05-2022 | 46,66,210 |
07-05-2022 | 46,65,884 |
06-05-2022 | 46,65,386 |
05-05-2022 | 46,65,147 |
04-05-2022 | 46,64,919 |
02-05-2022 | 46,64,540 |
29-04-2022 | 46,63,847 |
28-04-2022 | 46,63,655 |
27-04-2022 | 46,63,384 |
26-04-2022 | 46,63,153 |
25-04-2022 | 46,62,958 |
22-04-2022 | 46,62,443 |
21-04-2022 | 46,62,238 |
20-04-2022 | 46,61,996 |
19-04-2022 | 46,61,752 |
18-04-2022 | 46,61,475 |
13-04-2022 | 46,60,429 |
12-04-2022 | 46,60,111 |
11-04-2022 | 46,59,835 |
08-04-2022 | 46,59,053 |
07-04-2022 | 46,58,711 |
06-04-2022 | 46,58,317 |
05-04-2022 | 46,57,899 |
04-04-2022 | 46,57,563 |
01-04-2022 | 46,56,701 |
31-03-2022 | 46,56,154 |
30-03-2022 | 46,55,723 |
29-03-2022 | 46,55,183 |
28-03-2022 | 46,54,793 |
25-03-2022 | 46,53,547 |
24-03-2022 | 46,53,020 |
23-03-2022 | 46,52,334 |
22-03-2022 | 46,51,638 |
21-03-2022 | 46,50,915 |
17-03-2022 | 46,49,127 |
16-03-2022 | 46,48,434 |
15-03-2022 | 46,47,374 |
14-03-2022 | 46,46,018 |
11-03-2022 | 46,41,209 |
10-03-2022 | 46,39,483 |
09-03-2022 | 46,38,180 |
08-03-2022 | 46,37,314 |
04-03-2022 | 46,35,178 |
03-03-2022 | 46,34,810 |
02-03-2022 | 46,34,601 |
28-02-2022 | 46,34,070 |
25-02-2022 | 46,33,171 |
24-02-2022 | 46,32,788 |
23-02-2022 | 46,32,508 |
22-02-2022 | 46,32,201 |
21-02-2022 | 46,31,882 |
16-02-2022 | 46,30,366 |
15-02-2022 | 46,29,725 |
14-02-2022 | 46,29,376 |
11-02-2022 | 46,27,999 |
10-02-2022 | 46,27,455 |
09-02-2022 | 46,26,884 |
08-02-2022 | 46,26,369 |
07-02-2022 | 46,25,835 |
04-02-2022 | 46,24,530 |
03-02-2022 | 46,24,070 |
02-02-2022 | 46,23,555 |
01-02-2022 | 46,22,817 |
31-01-2022 | 46,22,254 |
28-01-2022 | 46,19,973 |
27-01-2022 | 46,19,207 |
25-01-2022 | 46,17,805 |
24-01-2022 | 46,17,096 |
21-01-2022 | 46,15,341 |
20-01-2022 | 46,14,848 |
19-01-2022 | 46,13,981 |
18-01-2022 | 46,13,341 |
17-01-2022 | 46,12,564 |
14-01-2022 | 46,10,615 |
13-01-2022 | 46,09,544 |
12-01-2022 | 46,09,020 |
11-01-2022 | 46,07,402 |
10-01-2022 | 46,06,066 |
07-01-2022 | 46,01,978 |
06-01-2022 | 46,00,586 |
05-01-2022 | 45,98,926 |
04-01-2022 | 45,97,394 |
03-01-2022 | 45,95,946 |
Old Data
* End of Day Data